Bilder zum Projekt
Tabelle
Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | WSV Liezen (8361) | 22 | 16 | 4 | 2 | 69:26 | 43 | 52 | |||
2 | (2) | St. Gallen (8358) | 22 | 14 | 8 | 0 | 68:20 | 48 | 50 | |||
3 | (3) | Öblarn (8369) | 22 | 12 | 4 | 6 | 49:36 | 13 | 40 | |||
4 | (4) | SV Union Haus/E. (8373) | 22 | 9 | 6 | 7 | 39:36 | 3 | 33 | |||
5 | (5) | Irdning II (8366) | 22 | 8 | 6 | 8 | 42:45 | -3 | 30 | |||
6 | (6) | Gröbming (8371) | 22 | 8 | 4 | 10 | 52:44 | 8 | 28 | |||
7 | (7) | Hall (8353) | 22 | 7 | 4 | 11 | 42:59 | -17 | 25 | |||
8 | (8) | Stein/Enns (8370) | 22 | 6 | 6 | 10 | 34:35 | -1 | 24 | |||
9 | (9) | SG Rottenmann II (8328) | 22 | 5 | 9 | 8 | 34:62 | -28 | 24 | |||
10 | (10) | Admont (8352) | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:45 | -24 | 20 | |||
11 | (11) | St. Martin/Grimming (8368) | 22 | 4 | 6 | 12 | 33:42 | -9 | 18 | |||
12 | (12) | Selzthal (8350) | 22 | 4 | 5 | 13 | 25:58 | -33 | 17 |
Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | St. Gallen (8358) | 11 | 9 | 2 | 0 | 45:12 | 33 | 29 | |||
2 | (1) | WSV Liezen (8361) | 11 | 7 | 4 | 0 | 31:7 | 24 | 25 | |||
3 | (3) | Öblarn (8369) | 11 | 6 | 2 | 3 | 26:18 | 8 | 20 | |||
4 | (8) | Stein/Enns (8370) | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:15 | 6 | 17 | |||
5 | (9) | SG Rottenmann II (8328) | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:18 | 4 | 16 | |||
6 | (5) | Irdning II (8366) | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:23 | 0 | 16 | |||
7 | (4) | SV Union Haus/E. (8373) | 11 | 3 | 4 | 4 | 20:20 | 0 | 13 | |||
8 | (6) | Gröbming (8371) | 11 | 3 | 3 | 5 | 27:23 | 4 | 12 | |||
9 | (10) | Admont (8352) | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:17 | -8 | 11 | |||
10 | (7) | Hall (8353) | 11 | 3 | 1 | 7 | 23:32 | -9 | 10 | |||
11 | (11) | St. Martin/Grimming (8368) | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:23 | -4 | 10 | |||
12 | (12) | Selzthal (8350) | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:27 | -20 | 6 |
Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | WSV Liezen (8361) | 11 | 9 | 0 | 2 | 38:19 | 19 | 27 | |||
2 | (2) | St. Gallen (8358) | 11 | 5 | 6 | 0 | 23:8 | 15 | 21 | |||
3 | (3) | Öblarn (8369) | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:18 | 5 | 20 | |||
4 | (4) | SV Union Haus/E. (8373) | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:16 | 3 | 20 | |||
5 | (6) | Gröbming (8371) | 11 | 5 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 16 | |||
6 | (7) | Hall (8353) | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:27 | -8 | 15 | |||
7 | (5) | Irdning II (8366) | 11 | 3 | 5 | 3 | 19:22 | -3 | 14 | |||
8 | (12) | Selzthal (8350) | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:31 | -13 | 11 | |||
9 | (10) | Admont (8352) | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:28 | -16 | 9 | |||
10 | (9) | SG Rottenmann II (8328) | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:44 | -32 | 8 | |||
11 | (11) | St. Martin/Grimming (8368) | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:19 | -5 | 8 | |||
12 | (8) | Stein/Enns (8370) | 11 | 1 | 4 | 6 | 13:20 | -7 | 7 |
Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | St. Gallen (8358) | 12 | 8 | 4 | 0 | 43:8 | 35 | 28 | |||
2 | (1) | WSV Liezen (8361) | 12 | 7 | 3 | 2 | 33:18 | 15 | 24 | |||
3 | (3) | Öblarn (8369) | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:22 | 8 | 23 | |||
4 | (12) | Selzthal (8350) | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:23 | -4 | 16 | |||
5 | (7) | Hall (8353) | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:28 | -4 | 15 | |||
6 | (10) | Admont (8352) | 12 | 3 | 6 | 3 | 13:22 | -9 | 15 | |||
7 | (9) | SG Rottenmann II (8328) | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:38 | -17 | 14 | |||
8 | (5) | Irdning II (8366) | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:32 | -10 | 12 | |||
9 | (8) | Stein/Enns (8370) | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:20 | -3 | 12 | |||
10 | (6) | Gröbming (8371) | 12 | 3 | 3 | 6 | 27:25 | 2 | 12 | |||
11 | (11) | St. Martin/Grimming (8368) | 12 | 2 | 5 | 5 | 19:23 | -4 | 11 | |||
12 | (4) | SV Union Haus/E. (8373) | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:22 | -9 | 11 |
Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | WSV Liezen (8361) | 12 | 9 | 3 | 0 | 37:9 | 28 | 30 | |||
2 | (2) | St. Gallen (8358) | 12 | 8 | 4 | 0 | 33:12 | 21 | 28 | |||
3 | (3) | Öblarn (8369) | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:16 | 8 | 23 | |||
4 | (4) | SV Union Haus/E. (8373) | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:19 | 8 | 22 | |||
5 | (5) | Irdning II (8366) | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:19 | 7 | 21 | |||
6 | (6) | Gröbming (8371) | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:23 | 4 | 19 | |||
7 | (8) | Stein/Enns (8370) | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:18 | 3 | 15 | |||
8 | (9) | SG Rottenmann II (8328) | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:27 | -8 | 14 | |||
9 | (7) | Hall (8353) | 12 | 3 | 1 | 8 | 22:39 | -17 | 10 | |||
10 | (11) | St. Martin/Grimming (8368) | 12 | 2 | 3 | 7 | 17:22 | -5 | 9 | |||
11 | (10) | Admont (8352) | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:27 | -17 | 6 | |||
12 | (12) | Selzthal (8350) | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:41 | -32 | 4 |
Meister | Relegation Aufstieg |
ST = Gespielt | G = Siege | U = Unentschieden | V = Niederlagen | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | Pkt. = Punkte | Letzte Spiele = Letzte Spiele |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map