brewery-futon

AJAX Navigation

AUT
Fußball ST - Oberliga Nord 1997/98© [ SIGA ] ST - Oberliga Nord 1997/98    

Bilder zum Projekt

Tabelle



Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Thörl (8273) 26 16 6 4 67:20 47 54
2 gleich (2) AE/RS Knittelfeld 26 17 3 6 59:29 30 54
3 gleich (3) Bad Aussee 26 13 4 9 58:39 19 43
4 gleich (4) WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht (8338) 26 11 10 5 47:31 16 43
5 gleich (5) Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf (8311) 26 9 11 6 42:35 7 38
6 gleich (6) SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. 26 10 8 8 31:43 -12 38
7 gleich (7) Pöls (8316) 26 10 6 10 41:47 -6 36
8 gleich (8) FC Trofaiach (8024) 26 10 5 11 47:48 -1 35
9 gleich (9) FC Rot - Weiß Knittelfeld (8299) 26 11 2 13 39:41 -2 35
10 gleich (10) SC Liezen (8359) 26 10 5 11 37:43 -6 35
11 gleich (11) FC Veitsch (8283) 26 10 2 14 50:52 -2 32
12 gleich (12) Pernegg (8101) 26 9 1 16 38:61 -23 28
13 gleich (13) SC St. Peter/Freienstein (8331) 26 7 6 13 32:56 -24 27
14 gleich (14) FC Judenburg (8309) 26 2 5 19 21:64 -43 11

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Thörl (8273) 26 16 6 4 67:20 47 54
2 gleich (2) AE/RS Knittelfeld 26 17 3 6 59:29 30 54
3 gleich (3) Bad Aussee 26 13 4 9 58:39 19 43
4 gleich (4) WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht (8338) 26 11 10 5 47:31 16 43
5 gleich (5) Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf (8311) 26 9 11 6 42:35 7 38
6 gleich (6) SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. 26 10 8 8 31:43 -12 38
7 gleich (7) Pöls (8316) 26 10 6 10 41:47 -6 36
8 gleich (8) FC Trofaiach (8024) 26 10 5 11 47:48 -1 35
9 gleich (9) FC Rot - Weiß Knittelfeld (8299) 26 11 2 13 39:41 -2 35
10 gleich (10) SC Liezen (8359) 26 10 5 11 37:43 -6 35
11 gleich (11) FC Veitsch (8283) 26 10 2 14 50:52 -2 32
12 gleich (12) Pernegg (8101) 26 9 1 16 38:61 -23 28
13 gleich (13) SC St. Peter/Freienstein (8331) 26 7 6 13 32:56 -24 27
14 gleich (14) FC Judenburg (8309) 26 2 5 19 21:64 -43 11

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Thörl (8273) 26 16 6 4 67:20 47 54
2 gleich (2) AE/RS Knittelfeld 26 17 3 6 59:29 30 54
3 gleich (3) Bad Aussee 26 13 4 9 58:39 19 43
4 gleich (4) WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht (8338) 26 11 10 5 47:31 16 43
5 gleich (5) Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf (8311) 26 9 11 6 42:35 7 38
6 gleich (6) SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. 26 10 8 8 31:43 -12 38
7 gleich (7) Pöls (8316) 26 10 6 10 41:47 -6 36
8 gleich (8) FC Trofaiach (8024) 26 10 5 11 47:48 -1 35
9 gleich (9) FC Rot - Weiß Knittelfeld (8299) 26 11 2 13 39:41 -2 35
10 gleich (10) SC Liezen (8359) 26 10 5 11 37:43 -6 35
11 gleich (11) FC Veitsch (8283) 26 10 2 14 50:52 -2 32
12 gleich (12) Pernegg (8101) 26 9 1 16 38:61 -23 28
13 gleich (13) SC St. Peter/Freienstein (8331) 26 7 6 13 32:56 -24 27
14 gleich (14) FC Judenburg (8309) 26 2 5 19 21:64 -43 11

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Thörl (8273) 26 16 6 4 67:20 47 54
2 gleich (2) AE/RS Knittelfeld 26 17 3 6 59:29 30 54
3 gleich (3) Bad Aussee 26 13 4 9 58:39 19 43
4 gleich (4) WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht (8338) 26 11 10 5 47:31 16 43
5 gleich (5) Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf (8311) 26 9 11 6 42:35 7 38
6 gleich (6) SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. 26 10 8 8 31:43 -12 38
7 gleich (7) Pöls (8316) 26 10 6 10 41:47 -6 36
8 gleich (8) FC Trofaiach (8024) 26 10 5 11 47:48 -1 35
9 gleich (9) FC Rot - Weiß Knittelfeld (8299) 26 11 2 13 39:41 -2 35
10 gleich (10) SC Liezen (8359) 26 10 5 11 37:43 -6 35
11 gleich (11) FC Veitsch (8283) 26 10 2 14 50:52 -2 32
12 gleich (12) Pernegg (8101) 26 9 1 16 38:61 -23 28
13 gleich (13) SC St. Peter/Freienstein (8331) 26 7 6 13 32:56 -24 27
14 gleich (14) FC Judenburg (8309) 26 2 5 19 21:64 -43 11

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Thörl (8273) 26 16 6 4 67:20 47 54
2 gleich (2) AE/RS Knittelfeld 26 17 3 6 59:29 30 54
3 gleich (3) Bad Aussee 26 13 4 9 58:39 19 43
4 gleich (4) WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht (8338) 26 11 10 5 47:31 16 43
5 gleich (5) Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf (8311) 26 9 11 6 42:35 7 38
6 gleich (6) SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. 26 10 8 8 31:43 -12 38
7 gleich (7) Pöls (8316) 26 10 6 10 41:47 -6 36
8 gleich (8) FC Trofaiach (8024) 26 10 5 11 47:48 -1 35
9 gleich (9) FC Rot - Weiß Knittelfeld (8299) 26 11 2 13 39:41 -2 35
10 gleich (10) SC Liezen (8359) 26 10 5 11 37:43 -6 35
11 gleich (11) FC Veitsch (8283) 26 10 2 14 50:52 -2 32
12 gleich (12) Pernegg (8101) 26 9 1 16 38:61 -23 28
13 gleich (13) SC St. Peter/Freienstein (8331) 26 7 6 13 32:56 -24 27
14 gleich (14) FC Judenburg (8309) 26 2 5 19 21:64 -43 11


Meister Abstieg 

ST = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Tore = Tordifferenz +/- = Differenz Pkt. = Punkte Letzte Spiele = Letzte Spiele

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.340167 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Thörl AE/RS Knittelfeld Bad Aussee WSV Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. Pöls FC Trofaiach FC Rot - Weiß Knittelfeld SC Liezen FC Veitsch Pernegg SC St. Peter/Freienstein FC Judenburg