brewery-futon

AJAX Navigation

AUT

Tipp: Wir verarbeiten 4 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 111 Vereine !
Wir verarbeiten 248 Spiele !
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Points
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Playedasc
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Diff
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: For

Fußball ÖFB Cup 2022/23 ÖFB Cup 2022/23    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 FC Red Bull Salzburg (5075) 20 19 0 0 57 88 20 68
2 SK Sturm Graz (8015) 18 16 0 2 48 59 16 43
3 LASK Linz (4035) 19 15 0 4 45 60 22 38
4 SK Rapid Wien (1097) 17 14 0 3 42 56 19 37
5 RZ Pellets WAC (9110) 17 13 0 1 39 54 25 29
6 SV Guntamatic Ried (4373) 15 11 0 3 33 42 22 20
7 TSV Hartberg (8142) 13 9 0 3 27 36 24 12
- FK Austria Wien (1040) 13 9 0 3 27 46 16 30
8 KSV 1919 (8411) 12 8 0 0 24 39 31 8
- Floridsdorfer AC (1031) 11 8 0 1 24 25 14 11
- FC Blau Weiss Linz (4052) 12 8 0 4 24 38 13 25
- SK Austria Klagenfurt (9109) 11 8 0 3 24 32 11 21
9 SKU Amstetten (2610) 11 7 0 4 21 16 16 0
- SKN St. Pölten (2622) 11 7 0 4 21 25 18 7
10 Cashpoint SCR Altach (3055) 10 6 0 4 18 22 12 10
- WSG Tirol (6117) 10 6 0 4 18 24 16 8
11 FC Admira Wacker Mödling (2201) 9 5 0 1 15 23 17 6
- SV Lafnitz (8145) 9 5 0 3 15 24 15 9
- GAK 1902 (8029) 9 5 0 4 15 17 15 2
12 First Vienna FC 1894 (1119) 8 4 0 4 12 19 17 2
- Wiener Sport-Club (1112) 7 4 0 3 12 14 9 5
- SC Austria Lustenau (3094) 8 4 0 4 12 18 14 4
13 SK Austria Klagenfurt (9109) 4 3 0 0 9 17 9 8
- SV Horn (2461) 7 3 0 3 9 12 12 0
- Gurten (4381) 7 3 0 3 9 11 14 -3
- ASK Elektra (1407) 5 3 0 2 9 7 8 -1
- FC Dornbirn 1913 (3090) 7 3 0 3 9 14 11 3
- SV Stripfing/Weiden (2149) 7 3 0 4 9 7 9 -2
- FC Wacker Innsbruck (6159) 5 3 0 2 9 12 3 9
- DSV Leoben (8293) 5 3 0 2 9 7 4 3
14 SC Weiz (8114) 5 2 0 1 6 7 10 -3
- SK Vorwärts Steyr (4186) 6 2 0 4 6 6 10 -4
- SC Schwarz Weiss Bregenz (3101) 6 2 0 4 6 8 25 -17
- Allerheiligen (8197) 4 2 0 1 6 8 4 4
- ASV Siegendorf (7046) 5 2 0 3 6 10 17 -7
- VfB Hohenems (3056) 6 2 0 4 6 12 18 -6
- Imst (6020) 4 2 0 1 6 5 7 -2
- SV Austria Salzburg (5134) 4 2 0 2 6 6 9 -3
15 Wörgl (6011) 2 1 0 1 3 4 5 -1
- Treibach (9091) 4 1 0 3 3 3 8 -5
- FC Marchfeld Donauauen (2169) 5 1 0 4 3 8 18 -10
- WSC Hertha (4242) 3 1 0 2 3 3 7 -4
- Reichenau SVG (6105) 4 1 0 3 3 1 13 -12
- SC Wiener Neustadt (4276) 3 1 0 2 3 5 10 -5
- ASV Draßburg (7048) 5 1 0 4 3 5 9 -4
- St. Anna/A. (8185) 4 1 0 3 3 6 12 -6
- SC Schwaz (6003) 4 1 0 3 3 5 15 -10
- TSV St. Johann (5094) 3 1 0 2 3 2 7 -5
- SV Seekirchen (5105) 4 1 0 3 3 1 11 -10
- FCM Flyeralarm Traiskirchen (2238) 4 1 0 3 3 2 10 -8
- SV Leobendorf (2092) 4 1 0 3 3 4 10 -6
- Kalsdorf (8192) 2 1 0 1 3 2 9 -7
- Deutschlandsberger SC (8244) 3 1 0 1 3 8 11 -3
- FC Pinzgau Saalfelden (5090) 2 1 0 1 3 3 4 -1
16 SC Neusiedl am See 1919 (7069) 4 0 0 2 0 4 16 -12
- Vöcklamarkt (4356) 3 0 0 3 0 3 14 -11
- FC Gleisdorf 09 (8129) 2 0 0 1 0 4 8 -4
- ATSV Stadl-Paura (4263) 2 0 0 2 0 1 16 -15
- SV Grödig (5029) 2 0 0 2 0 1 9 -8
- USK Anif (5139) 1 0 0 1 0 1 5 -4
- St. Jakob/Ros. (9076) 2 0 0 2 0 0 10 -10
- SPG Wallern/St. Marienkirchen (4281) 2 0 0 2 0 1 6 -5
- ASK-BSC Bruck/Leitha (2215) 2 0 0 2 0 0 2 -2
- Sportverein Innsbruck (6119) 1 0 0 1 0 0 8 -8
- ATSV Wolfsberg (9104) 1 0 0 1 0 1 3 -2
- FC Deutschkreutz (7089) 2 0 0 2 0 0 6 -6
- Bad Gleichenberg (8180) 4 0 0 3 0 2 10 -8
- Schrems (2529) 1 0 0 1 0 1 3 -2
- Dornbirner Sportverein (3060) 1 0 0 1 0 0 7 -7
- Retz (2083) 1 0 0 1 0 0 5 -5
- TWL Elektra (1058) 3 0 0 3 0 2 11 -9
- Gmünd (9195) 1 0 0 0 0 3 4 -1
- Hertha Wels (4242) 1 0 0 1 0 1 4 -3
- FC Lauterach (3076) 1 0 0 1 0 0 5 -5
- Kitzbühel (6041) 1 0 0 1 0 0 2 -2
- SV Fügen (6017) 2 0 0 2 0 0 10 -10
- Dellach/Gail (9162) 2 0 0 2 0 2 5 -3
- Wiener Viktoria (1027) 1 0 0 1 0 0 6 -6
- Spittal/Drau (9181) 2 0 0 2 0 0 11 -11
- Wels FC (4238) 2 0 0 2 0 1 10 -9
- FC Lustenau 1907 (3068) 1 0 0 1 0 0 4 -4
- SV Kuchl (5045) 2 0 0 2 0 1 7 -6
- USV Scheiblingkirchen-Warth (2293) 1 0 0 1 0 0 2 -2
- SVg Purgstall (2360) 1 0 0 1 0 2 4 -2
- Köttmannsdorf (9047) 1 0 0 1 0 1 3 -2
- SAK Celovec/Klagenfurt (9002) 1 0 0 1 0 0 3 -3
- St. Johann (6023) 1 0 0 1 0 0 2 -2
- SC Admira Dornbirn 1946 (3059) 1 0 0 1 0 1 8 -7
- SR Donaufeld (1135) 2 0 0 2 0 0 11 -11
- SC/ESV Parndorf 1919 (7071) 2 0 0 2 0 2 8 -6
- FC Stadlau (1144) 1 0 0 1 0 0 4 -4
- SV Telfs (6016) 1 0 0 1 0 2 4 -2
- SC Röthis (3051) 2 0 0 2 0 0 12 -12
- St. Martin i.M. (4094) 1 0 0 1 0 2 3 -1
- Frauental (8242) 1 0 0 1 0 0 5 -5
- ASK Voitsberg (8256) 1 0 0 0 0 1 2 -1
- SV Bad Schallerbach (4282) 1 0 0 0 0 2 3 -1
- Favoritner AC (1078) 2 0 0 1 0 2 4 -2
- FC Wolfurt (3075) 1 0 0 1 0 0 1 -1
- Austria XIII Auhof Center (1098) 1 0 0 0 0 3 4 -1
- Ferlach Atus (9075) 1 0 0 1 0 0 1 -1
- SAK (9002) 1 0 0 1 0 2 7 -5
- Silz/Mötz (6013) 1 0 0 1 0 0 8 -8
- Bischofshofen Sportklub 1933 (5012) 1 0 0 1 0 2 3 -1
- Oberwart (7114) 1 0 0 1 0 1 3 -2
- FC Kufstein (6054) 1 0 0 1 0 0 4 -4
- Kremser SC () 1 0 0 1 0 2 3 -1
- SPG WSC Hogo Hertha / FC Wels (4242) 1 0 0 1 0 1 3 -2
- ASK Klagenfurt (9035) 1 0 0 0 0 2 4 -2
- SG Ardagger/Viehdorf (2375) 1 0 0 1 0 0 6 -6
- Haitzendorf (2438) 1 0 0 1 0 1 3 -2



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.208903 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

SK Sturm Graz SK Rapid Wien LASK Linz SV Guntamatic Ried SK Austria Klagenfurt FC Red Bull Salzburg RZ Pellets WAC Wiener Sport-Club FC Blau Weiss Linz FK Austria Wien FC Dornbirn 1913 WSG  Tirol SV Horn Floridsdorfer AC GAK 1902 FC Admira Wacker Mödling Allerheiligen SKU Amstetten
SV Austria Salzburg SV Lafnitz TSV Hartberg KSV 1919 Cashpoint SCR Altach Imst SC Austria Lustenau SKN St. Pölten WSC Hertha Deutschlandsberger SC Gurten SC Schwarz Weiss Bregenz ASV Siegendorf FCM Flyeralarm Traiskirchen First Vienna FC 1894 FC Marchfeld Donauauen SC/ESV Parndorf 1919 St. Martin i.M.
Dellach/Gail DSV Leoben SV Leobendorf SK Vorwärts Steyr SV Stripfing/Weiden Treibach SV Telfs SVg Purgstall Köttmannsdorf SC Neusiedl am See 1919 TWL Elektra Bad Gleichenberg St. Johann USV Scheiblingkirchen-Warth SV Kuchl ASV Draßburg SAK Celovec/Klagenfurt SV Fügen
SV Seekirchen FC Stadlau SR Donaufeld Frauental Vöcklamarkt SC Röthis SC Admira Dornbirn 1946 Wels FC SC Schwaz VfB Hohenems