brewery-futon Gegner: Sunderland AFC | England - First Division 1993/94

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Sunderland AFC | England - First Division 1993/94


England England
Fußball England - First Division 1993/94 England - First Division 1993/94    
Gegner: Sunderland AFC | England - First Division 1993/94
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Peterborough United Peterborough United 2 2 0 0 5 : 1
Oxford United Oxford United 2 1 0 1 5 : 3
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 1 1 0 4 : 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 2 1 0 1 4 : 6
Grimsby Town Grimsby Town 2 1 1 0 3 : 2
Luton Town Luton Town 2 1 0 1 3 : 2
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 1 0 1 3 : 5
Millwall FC Millwall FC 2 1 0 1 3 : 3
Watford FC Watford FC 2 1 1 0 3 : 1
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 1 0 2 : 0
Notts County Notts County 2 1 0 1 2 : 1
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 1 0 1 2 : 2
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 1 0 1 2 : 2
Barnsley FC Barnsley FC 2 1 0 1 1 : 4
Birmingham City Birmingham City 2 1 1 0 1 : 0
Crystal Palace Crystal Palace 2 1 0 1 1 : 1
Derby County Derby County 2 1 0 1 1 : 5
Southend United Southend United 2 1 0 1 1 : 2
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 0 1 1 4 : 5
Leicester City Leicester City 2 0 0 2 3 : 5
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 1 1 1 : 3
Bristol City Bristol City 2 0 1 1 0 : 2
Stoke City Stoke City 2 0 0 2 0 : 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.121758 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Crystal Palace Nottingham Forest Millwall FC Leicester City Tranmere Rovers Derby County Wolverhampton Wanderers Notts County Middlesbrough FC Stoke City Charlton Athletic Sunderland AFC Bristol City Grimsby Town Bolton Wanderers Southend United Portsmouth FC Barnsley FC
Watford FC Luton Town West Bromwich Albion Birmingham City Oxford United Peterborough United