Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1. Bundesliga Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2023/24 | 1. Bundesliga Deutschland | 5 | 34 | 63 | 18/9/7 | 68:43 | 0 | 0 | |
2022/23 | 1. Bundesliga Deutschland | 2 | 34 | 71 | 22/5/7 | 83:44 | 0 | 0 | |
2021/22 | 1. Bundesliga Deutschland | 2 | 34 | 69 | 22/3/9 | 85:52 | 0 | 0 | |
2020/21 | 1. Bundesliga Deutschland | 3 | 34 | 64 | 20/4/10 | 75:46 | 0 | 0 | |
2019/20 | 1. Bundesliga Deutschland | 2 | 34 | 69 | 21/6/7 | 84:41 | 0 | 0 | |
2018/19 | 1. Bundesliga Deutschland | 2 | 34 | 76 | 23/7/4 | 81:44 | 0 | 0 | |
2017/18 | 1. Bundesliga Deutschland | 4 | 34 | 55 | 15/10/9 | 64:47 | 0 | 0 | |
2016/17 | 1. Bundesliga Deutschland | 3 | 34 | 64 | 18/10/6 | 72:40 | 0 | 0 | |
2015/16 | 1. Bundesliga Deutschland | 2 | 34 | 78 | 24/6/4 | 82:34 | 0 | 0 | |
2014/15 | 1. Bundesliga Deutschland | 7 | 34 | 46 | 13/7/14 | 47:42 | 0 | 0 | |
2013/14 | 1. Bundesliga Deutschland | 2 | 34 | 71 | 22/5/7 | 80:38 | 0 | 0 | |
2012/13 | 1. Bundesliga Deutschland | 2 | 34 | 66 | 19/9/6 | 81:42 | 0 | 0 | |
2011/12 | 1. Bundesliga Deutschland | 1 | 34 | 81 | 25/6/3 | 80:25 | 0 | 0 | |
2010/11 | 1. Bundesliga Deutschland | 1 | 34 | 75 | 23/6/5 | 67:22 | 0 | 0 | |
2009/10 | 1. Bundesliga Deutschland | 5 | 34 | 57 | 16/9/9 | 54:42 | 0 | 0 | |
2008/09 | 1. Bundesliga Deutschland | 6 | 34 | 59 | 15/14/5 | 60:37 | 0 | 0 | |
2007/08 | 1. Bundesliga Deutschland | 13 | 34 | 40 | 10/10/14 | 50:62 | 0 | 0 | |
2006/07 | 1. Bundesliga Deutschland | 9 | 34 | 44 | 12/8/14 | 41:43 | 0 | 0 | |
2005/06 | 1. Bundesliga Deutschland | 6 | 34 | 46 | 11/13/10 | 45:42 | 0 | 0 | |
2004/05 | 1. Bundesliga Deutschland | 7 | 34 | 55 | 15/10/9 | 47:44 | 0 | 0 | |
2003/04 | 1. Bundesliga Deutschland | 6 | 34 | 55 | 16/7/11 | 59:48 | 0 | 0 | |
2002/03 | 1. Bundesliga Deutschland | 3 | 34 | 58 | 15/13/6 | 51:27 | 0 | 0 | |
2001/02 | 1. Bundesliga Deutschland | 1 | 34 | 70 | 21/7/6 | 62:33 | 0 | 0 | |
2000/01 | 1. Bundesliga Deutschland | 3 | 34 | 58 | 16/10/8 | 62:42 | 0 | 0 | |
1999/2000 | 1. Bundesliga Deutschland | 11 | 34 | 40 | 9/13/12 | 41:38 | 0 | 0 | |
1998/99 | 1. Bundesliga Deutschland | 4 | 34 | 57 | 16/9/9 | 48:34 | 0 | 0 | |
1997/98 | 1. Bundesliga Deutschland | 10 | 34 | 43 | 11/10/13 | 57:55 | 0 | 0 | |
1996/97 | 1. Bundesliga Deutschland | 3 | 34 | 63 | 19/6/9 | 63:41 | 0 | 0 | |
1995/96 | 1. Bundesliga Deutschland | 1 | 34 | 68 | 19/11/4 | 76:38 | 0 | 0 | |
1994/95 | 1. Bundesliga Deutschland | 1 | 34 | 69 | 20/9/5 | 67:33 | 0 | 0 | |
1993/94 | 1. Bundesliga Deutschland | 4 | 34 | 39 | 15/9/10 | 49:45 | 0 | 0 | |
1992/93 | 1. Bundesliga Deutschland | 4 | 34 | 41 | 18/5/11 | 61:43 | 0 | 0 | |
1991/92 | 1. Bundesliga Deutschland | 2 | 38 | 52 | 20/12/6 | 66:47 | 0 | 0 | |
1990/91 | 1. Bundesliga Deutschland | 10 | 34 | 34 | 10/14/10 | 46:57 | 0 | 0 | |
1989/90 | 1. Bundesliga Deutschland | 4 | 34 | 41 | 15/11/8 | 51:35 | 0 | 0 | |
1988/89 | 1. Bundesliga Deutschland | 7 | 34 | 37 | 12/13/9 | 56:40 | 0 | 0 | |
1987/88 | 1. Bundesliga Deutschland | 13 | 34 | 29 | 9/11/14 | 51:54 | 0 | 0 | |
1986/87 | 1. Bundesliga Deutschland | 4 | 34 | 40 | 15/10/9 | 70:50 | 0 | 0 | |
1985/86 | 1. Bundesliga Deutschland | 16 | 34 | 28 | 10/8/16 | 49:65 | 0 | 0 | |
1984/85 | 1. Bundesliga Deutschland | 14 | 34 | 30 | 13/4/17 | 51:65 | 0 | 0 | |
1983/84 | 1. Bundesliga Deutschland | 13 | 34 | 30 | 11/8/15 | 54:65 | 0 | 0 | |
1982/83 | 1. Bundesliga Deutschland | 7 | 34 | 39 | 16/7/11 | 78:62 | 0 | 0 | |
1981/82 | 1. Bundesliga Deutschland | 6 | 34 | 41 | 18/5/11 | 59:40 | 0 | 0 | |
1980/81 | 1. Bundesliga Deutschland | 7 | 34 | 35 | 13/9/12 | 69:59 | 0 | 0 | |
1979/80 | 1. Bundesliga Deutschland | 6 | 34 | 36 | 14/8/12 | 64:56 | 0 | 0 | |
1978/79 | 1. Bundesliga Deutschland | 12 | 34 | 31 | 10/11/13 | 54:70 | 0 | 0 | |
1977/78 | 1. Bundesliga Deutschland | 11 | 34 | 33 | 14/5/15 | 57:71 | 0 | 0 | |
1976/77 | 1. Bundesliga Deutschland | 8 | 34 | 34 | 12/10/12 | 73:64 | 0 | 0 | |
1975/76 | 2. Bundesliga Deutschland | 2 | 38 | 52 | 22/8/8 | 93:37 | 0 | 0 | |
1974/75 | 2. Bundesliga Deutschland | 6 | 38 | 46 | 17/12/9 | 65:44 | 0 | 0 | |
1971/72 | 1. Bundesliga Deutschland | 17 | 34 | 20 | 6/8/20 | 34:83 | 0 | 0 | |
1970/71 | 1. Bundesliga Deutschland | 13 | 34 | 29 | 10/9/15 | 54:60 | 0 | 0 | |
1969/70 | 1. Bundesliga Deutschland | 5 | 34 | 36 | 14/8/12 | 60:67 | 0 | 0 | |
1968/69 | 1. Bundesliga Deutschland | 16 | 34 | 30 | 11/8/15 | 49:54 | 0 | 0 | |
1967/68 | 1. Bundesliga Deutschland | 14 | 34 | 31 | 12/7/15 | 60:59 | 0 | 0 | |
1966/67 | 1. Bundesliga Deutschland | 3 | 34 | 39 | 15/9/10 | 70:41 | 0 | 0 | |
1965/66 | 1. Bundesliga Deutschland | 2 | 34 | 47 | 19/9/6 | 70:36 | 0 | 0 | |
1964/65 | 1. Bundesliga Deutschland | 3 | 30 | 36 | 15/6/9 | 67:48 | 0 | 0 | |
1963/64 | 1. Bundesliga Deutschland | 4 | 30 | 33 | 14/5/11 | 73:57 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga