brewery-futon

Tipp: Wir verarbeiten 15 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 42 Vereine !
Wir verarbeiten 3321 Spiele !

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Parndorf II (7071) 362 169 79 114 586 616 474 142
- Horitschon (7095) 415 163 97 155 586 719 669 50
2 Klingenbach (7047) 385 138 90 157 504 566 614 -48
3 Sankt Margarethen (7001) 355 129 87 139 474 527 588 -61
4 SV Neuberg (7160) 274 134 46 94 448 540 426 114
5 ASV Draßburg (7048) 242 124 52 66 424 538 363 175
6 Oberwart (7114) 240 121 47 72 410 410 302 108
7 Purbach am See (7067) 240 100 69 71 369 393 315 78
8 SV Stegersbach (7168) 214 99 42 73 339 425 315 110
9 Kohfidisch (7148) 263 93 58 112 337 384 454 -70
10 Pinkafeld (7119) 235 92 52 91 328 407 362 45
11 Güssing (7164) 264 83 60 121 309 366 465 -99
12 Deutschkreutz (7089) 206 81 42 83 285 327 388 -61
13 ASV Siegendorf (7046) 111 75 17 19 242 266 136 130
14 Jennersdorf (7178) 180 64 36 80 228 287 312 -25
15 Eltendorf (7172) 141 63 25 53 214 311 290 21
16 SC Ritzing (7100) 142 60 32 50 212 240 247 -7
17 Stinatz (7170) 150 61 28 61 211 237 235 2
18 Marz (7086) 148 58 34 56 208 270 260 10
19 SV Mattersburg Amateure (7084) 94 63 14 17 203 285 109 176
20 Baumgarten (7049) 120 58 19 43 193 247 176 71
21 SV Wimpassing (7195) 152 51 39 62 192 239 302 -63
22 Oberpullendorf (7107) 150 53 32 65 191 212 248 -36
23 Forchtenstein (7085) 148 51 31 66 184 229 287 -58
24 Eberau (7149) 122 48 27 47 171 204 214 -10
25 Markt Allhau (7117) 145 45 28 72 163 212 286 -74
26 SC Bad Sauerbrunn (7083) 114 47 20 47 161 210 208 2
27 Neudörfl (2544) 122 43 25 54 154 160 197 -37
28 Leithaprodersdorf (7037) 114 33 23 58 122 180 241 -61
29 Wallern (7203) 122 29 24 69 111 159 255 -96
- SC/ESV Parndorf 1919 (7071) 55 34 9 12 111 135 67 68
30 Schattendorf (7051) 122 24 35 63 107 142 246 -104
31 SC Neusiedl am See 1919 (7069) 60 30 11 19 101 115 80 35
32 SpG Oberwart/Rotenturm (7114) 54 25 15 14 90 123 82 41
33 Winden (7196) 90 19 17 54 74 111 210 -99
34 UFC St. Georgen/Eisenstadt (7045) 58 18 5 35 59 68 116 -48
35 Sigleß (7054) 60 14 9 37 51 77 111 -34
36 FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach (7102) 53 9 9 35 36 66 137 -71
37 Rohrbach (7087) 30 5 9 16 24 36 61 -25
38 Tadten (7081) 30 5 5 20 20 19 60 -41
- Deutsch Tschantschendorf (7159) 30 6 2 22 20 31 76 -45
39 Buchschachen (7115) 30 2 3 25 9 24 129 -105


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.11.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.125521 ] Sekunden