ENG

Gegner: Norwich City | England - First Division 1997/98


England England
Fußball England - First Division 1997/98 England - First Division 1997/98    
Gegner: Norwich City | England - First Division 1997/98
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 2 0 0 8 : 1
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 2 0 0 3 : 1
Birmingham City Birmingham City 2 1 1 0 5 : 4
Swindon Town Swindon Town 2 1 0 1 5 : 1
Sheffield United Sheffield United 2 1 1 0 4 : 3
Port Vale FC Port Vale FC 2 1 1 0 3 : 2
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 1 1 0 3 : 1
Ipswich Town Ipswich Town 2 1 0 1 2 : 6
Manchester City Manchester City 2 1 1 0 2 : 1
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 1 0 1 2 : 4
Oxford United Oxford United 2 1 0 1 2 : 3
Reading FC Reading FC 2 1 1 0 1 : 0
Bradford City Bradford City 2 0 0 2 3 : 5
Stockport County Stockport County 2 0 2 0 3 : 3
Bury FC Bury FC 2 0 1 1 2 : 3
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 0 0 2 1 : 6
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 0 0 2 1 : 6
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2 0 2 0 1 : 1
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 0 1 1 1 : 2
Crewe Alexandra Crewe Alexandra 2 0 0 2 0 : 3
Stoke City Stoke City 2 0 1 1 0 : 2
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 2 0 0 2 0 : 4
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 0 2 0 : 7


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.042296 ] Sekunden