Mannschaftsstatistik - Neustift
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
| Sieg: | 8 | 5 | 3 |
| Unentschieden: | 4 | 2 | 2 |
| Niederlage: | 14 | 6 | 8 |
| Höchster Sieg: | 3:0 - Stams | 1:0 - Völser SV | |
| Höchste Niederlage: | 0:7 - SPG Reichenau/Union 1b | 0:4 - FC Zirl | |
| Höchstes Unentschieden: | 3:3 - SV Landeck | 2:2 - SV Längenfeld | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 90 | 52 | 38 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.46 | 4 | 2.92 |
| Erzielte Tore | 33 | 22 | 11 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.27 | 1.69 | 0.85 |
| Gegentore | 57 | 30 | 27 |
| Gegentore pro Spiel : | 2.19 | 2.31 | 2.08 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Zuschauer insgesamt: | 0 |
| Zuschauer pro Spiel: | 0 |
| Zuschauerrekord: | 0 |
| Wenigste Zuschauer: | 0 |