Mannschaftsstatistik - TSV Altenstadt
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
| Sieg: | 7 | 3 | 4 |
| Unentschieden: | 5 | 4 | 1 |
| Niederlage: | 14 | 6 | 8 |
| Höchster Sieg: | 6:2 - FC Mäder | 5:1 - FC Koblach | |
| Höchste Niederlage: | 1:3 - SC Admira Dornbirn 1946 | 0:8 - VfB Hohenems | |
| Höchstes Unentschieden: | 4:4 - FC Thüringen | 2:2 - SPG FC Langenegg | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 102 | 57 | 45 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.92 | 4.38 | 3.46 |
| Erzielte Tore | 46 | 28 | 18 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.77 | 2.15 | 1.38 |
| Gegentore | 56 | 29 | 27 |
| Gegentore pro Spiel : | 2.15 | 2.23 | 2.08 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Zuschauer insgesamt: | 0 |
| Zuschauer pro Spiel: | 0 |
| Zuschauerrekord: | 0 |
| Wenigste Zuschauer: | 0 |