Mannschaftsstatistik - SC Klosterneuburg 1912
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 18 | 9 | 9 |
Unentschieden: | 5 | 2 | 3 |
Niederlage: | 7 | 4 | 3 |
Höchster Sieg: | 8:1 - Kapellerfeld | 9:1 - Aspern | |
Höchste Niederlage: | 1:5 - Mannswörth | 0:4 - WAF pinova Telekom | |
Höchstes Unentschieden: | 0:0 - LAC-Inter | 2:2 - ASK Elektra | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 117 | 49 | 68 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.9 | 3.27 | 4.53 |
Erzielte Tore | 72 | 30 | 42 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.4 | 2 | 2.8 |
Gegentore | 45 | 19 | 26 |
Gegentore pro Spiel : | 1.5 | 1.27 | 1.73 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |