Mannschaftsstatistik - Sportunion Hof
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 7 | 6 | 1 |
Unentschieden: | 5 | 3 | 2 |
Niederlage: | 14 | 4 | 10 |
Höchster Sieg: | 5:1 - FC Bad Radkersburg | 2:0 - Sinabelkirchen | |
Höchste Niederlage: | 2:7 - St. Peter/O. | 1:9 - SV Feldbach 1919 | |
Höchstes Unentschieden: | 3:3 - FC Gleisdorf 09 II | 2:2 - SVU Wolfsberg | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 113 | 56 | 57 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.35 | 4.31 | 4.38 |
Erzielte Tore | 41 | 27 | 14 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.58 | 2.08 | 1.08 |
Gegentore | 72 | 29 | 43 |
Gegentore pro Spiel : | 2.77 | 2.23 | 3.31 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |