Mannschaftsstatistik - Mannswörth
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 6 | 4 | 2 |
Unentschieden: | 6 | 4 | 2 |
Niederlage: | 18 | 7 | 11 |
Höchster Sieg: | 2:1 - FC Stadlau | 2:1 - SV Donau | |
Höchste Niederlage: | 1:5 - SV Schwechat | 1:5 - FC Stadlau | |
Höchstes Unentschieden: | 2:2 - SV Dinamo Helfort | 1:1 - SV Schwechat | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 81 | 41 | 40 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.7 | 2.73 | 2.67 |
Erzielte Tore | 23 | 14 | 9 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.77 | 0.93 | 0.6 |
Gegentore | 58 | 27 | 31 |
Gegentore pro Spiel : | 1.93 | 1.8 | 2.07 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |