Mannschaftsstatistik - UFC Eben
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 11 | 8 | 3 |
Unentschieden: | 7 | 3 | 4 |
Niederlage: | 8 | 2 | 6 |
Höchster Sieg: | 8:2 - TSV Unken | 6:1 - USC Piesendorf | |
Höchste Niederlage: | 0:3 - UFC Maria Alm | 0:3 - USC Neukirchen/Grv. | |
Höchstes Unentschieden: | 3:3 - USV Stuhlfelden | 2:2 - SC Leogang | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 117 | 66 | 51 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.5 | 5.08 | 3.92 |
Erzielte Tore | 67 | 43 | 24 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.58 | 3.31 | 1.85 |
Gegentore | 50 | 23 | 27 |
Gegentore pro Spiel : | 1.92 | 1.77 | 2.08 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |