AUT
Fußball S - 2. Landesliga Süd 2018/19© [ sfv ] S - 2. Landesliga Süd 2018/19    
USV Zederhaus
Adresse: USV Zederhaus,
,
Salzburg,
5584 Zederhaus,
Österreich
 
Vereinsname: USV Zederhaus
Mannschaftsname: USV Zederhaus
Kurzname: USV Z


Tipp:

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/25 ÖsterreichS - 2. Klasse Süd USV Zederhaus 6 14 16 5/1/8 24:49 0 0
2024/25 ÖsterreichS - 2. Klasse Süd USV Zederhaus 9 9 9 3/0/6 18:26 0 0
2023/24 ÖsterreichS - 2. Klasse Süd USV Zederhaus 9 26 33 10/3/13 61:66 0 0
2022/23 ÖsterreichS - 2. Landesliga Süd USV Zederhaus 13 26 19 6/1/19 28:89 0 0
2021/22 ÖsterreichS - 2. Landesliga Süd USV Zederhaus 14 26 12 3/3/20 30:108 0 0
2020/21 ÖsterreichS - 2. Landesliga Süd USV Zederhaus 9 11 12 3/3/5 20:41 0 0
2019/20 ÖsterreichS - 2. Landesliga Süd USV Zederhaus 14 14 11 2/5/7 23:40 0 0
2018/19 ÖsterreichS - 2. Landesliga Süd USV Zederhaus 5 26 43 12/7/7 42:51 0 0
2017/18 ÖsterreichS - 1. Klasse Süd USV Zederhaus 1 26 57 18/3/5 46:24 0 0
2016/17 ÖsterreichS - 1. Klasse Süd USV Zederhaus 5 26 43 13/4/9 54:42 0 0
2015/16 ÖsterreichS - 1. Klasse Süd USV Zederhaus 8 26 34 10/4/12 48:51 0 0
2014/15 ÖsterreichS - 2. Landesliga Süd USV Zederhaus 14 26 19 5/4/17 38:81 0 0
2013/14 ÖsterreichS - 2. Landesliga Süd USV Zederhaus 6 25 40 12/4/9 58:51 0 0
2012/13 ÖsterreichS - 2. Landesliga Süd USV Zederhaus 2 26 56 17/5/4 73:31 0 0
2011/12 ÖsterreichS - 2. Landesliga Süd USV Zederhaus 2 25 52 16/4/5 62:31 0 0
2010/11 ÖsterreichS - 2. Landesliga Süd USV Zederhaus 11 26 27 7/6/13 42:55 0 0
2009/10 ÖsterreichS - 2. Klasse Süd USV Zederhaus 1 22 62 20/2/0 105:17 0 0
2008/09 ÖsterreichS - 2. Klasse Süd USV Zederhaus 3 22 46 14/4/4 75:40 0 0
2007/08 ÖsterreichS - 2. Klasse Süd USV Zederhaus 5 22 38 11/5/6 67:40 0 0
2006/07 ÖsterreichS - 2. Klasse Süd USV Zederhaus 5 22 36 10/6/6 54:48 0 0
2005/06 ÖsterreichS - 1. Klasse Süd USV Zederhaus 10 22 27 8/3/11 41:61 0 0
2004/05 ÖsterreichS - 1. Klasse Süd USV Zederhaus 6 22 31 9/4/9 66:71 0 0
2003/04 ÖsterreichS - 1. Klasse Süd USV Zederhaus 10 22 21 6/3/13 35:58 0 0
2002/03 ÖsterreichS - 1. Klasse Süd USV Zederhaus 6 22 31 9/4/9 46:60 0 0
2001/02 ÖsterreichS - 1. Klasse Süd USV Zederhaus 10 22 19 5/4/13 48:74 0 0
Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
S - 2. Klasse Süd
137
73 / 21 / 43
404 : 286
S - 2. Landesliga Süd
231
83 / 42 / 106
416 : 578
S - 1. Klasse Süd
188
78 / 29 / 81
384 : 441


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.127337 ] Sekunden