Mannschaftsstatistik - SV Hall
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
| Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
| Sieg: | 10 | 7 | 3 |
| Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
| Niederlage: | 18 | 7 | 11 |
| Höchster Sieg: | 4:0 - VfB Hohenems | 5:2 - RW Rankweil | |
| Höchste Niederlage: | 0:3 - USK Anif | 0:5 - SPG Reichenau/Union 1b | |
| Höchstes Unentschieden: | 1:1 - FC Dornbirn 1913 | 0:0 - FC Dornbirn 1913 | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 96 | 43 | 53 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.2 | 2.87 | 3.53 |
| Erzielte Tore | 36 | 22 | 14 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.2 | 1.47 | 0.93 |
| Gegentore | 60 | 21 | 39 |
| Gegentore pro Spiel : | 2 | 1.4 | 2.6 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Zuschauer insgesamt: | 100 |
| Zuschauer pro Spiel: | 100 |
| Zuschauerrekord: | 100 |
| Wenigste Zuschauer: | 100 |