Mannschaftsstatistik - Pöllau
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
| Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
| Sieg: | 9 | 8 | 1 |
| Unentschieden: | 2 | 0 | 2 |
| Niederlage: | 19 | 7 | 12 |
| Höchster Sieg: | 5:0 - Frohnleiten | 2:0 - FC Zeltweg | |
| Höchste Niederlage: | 0:5 - DSV Leoben | 2:8 - Fürstenfeld | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | 4:4 - Gnas | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 123 | 60 | 63 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.1 | 4 | 4.2 |
| Erzielte Tore | 49 | 32 | 17 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.63 | 2.13 | 1.13 |
| Gegentore | 74 | 28 | 46 |
| Gegentore pro Spiel : | 2.47 | 1.87 | 3.07 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Zuschauer insgesamt: | 0 |
| Zuschauer pro Spiel: | 0 |
| Zuschauerrekord: | 0 |
| Wenigste Zuschauer: | 0 |