Mannschaftsstatistik - Sarasdorf
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 13 | 7 | 6 |
Sieg: | 5 | 2 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 8 | 5 | 3 |
Höchster Sieg: | 4:0 - Edelstal | 4:1 - Au/L. | |
Höchste Niederlage: | 1:5 - Stixneusiedl | 1:6 - Petronell | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 51 | 26 | 25 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.92 | 3.71 | 4.17 |
Erzielte Tore | 21 | 10 | 11 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.62 | 1.43 | 1.83 |
Gegentore | 30 | 16 | 14 |
Gegentore pro Spiel : | 2.31 | 2.29 | 2.33 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |