Mannschaftsstatistik - Pischelsdorf
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 8 | 6 | 2 |
Unentschieden: | 2 | 0 | 2 |
Niederlage: | 16 | 7 | 9 |
Höchster Sieg: | 4:0 - SVH Waldbach | 1:0 - Deutsch Goritz | |
Höchste Niederlage: | 1:5 - St. Margarethen/R. | 0:4 - USV Raiffeisen Hartberg Umgebung | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | 2:2 - FC Almenland | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 106 | 57 | 49 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.08 | 4.38 | 3.77 |
Erzielte Tore | 43 | 28 | 15 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.65 | 2.15 | 1.15 |
Gegentore | 63 | 29 | 34 |
Gegentore pro Spiel : | 2.42 | 2.23 | 2.62 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |