Mannschaftsstatistik - SC Münster
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 8 | 4 | 4 |
Unentschieden: | 8 | 3 | 5 |
Niederlage: | 10 | 6 | 4 |
Höchster Sieg: | 7:0 - SV Breitenbach | 4:0 - SV Breitenbach | |
Höchste Niederlage: | 1:4 - Kirchbichl | 1:6 - Oberperfuss | |
Höchstes Unentschieden: | 4:4 - FC Natters | 2:2 - Kirchbichl | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 89 | 53 | 36 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.42 | 4.08 | 2.77 |
Erzielte Tore | 42 | 27 | 15 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.62 | 2.08 | 1.15 |
Gegentore | 47 | 26 | 21 |
Gegentore pro Spiel : | 1.81 | 2 | 1.62 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |