Mannschaftsstatistik - Sportverein Innsbruck
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 9 | 4 | 5 |
Unentschieden: | 9 | 4 | 5 |
Niederlage: | 8 | 5 | 3 |
Höchster Sieg: | 2:1 - SV Matrei | 7:0 - SV Thaur | |
Höchste Niederlage: | 1:4 - SV Haiming | 0:4 - SK Rum | |
Höchstes Unentschieden: | 2:2 - SV Zams | 3:3 - SV Matrei | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 93 | 34 | 59 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.58 | 2.62 | 4.54 |
Erzielte Tore | 45 | 14 | 31 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.73 | 1.08 | 2.38 |
Gegentore | 48 | 20 | 28 |
Gegentore pro Spiel : | 1.85 | 1.54 | 2.15 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |