Mannschaftsstatistik - SK Wilten
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 12 | 8 | 4 |
Unentschieden: | 5 | 2 | 3 |
Niederlage: | 9 | 3 | 6 |
Höchster Sieg: | 12:0 - FC Veldidena Innsbruck | 5:1 - Roppen | |
Höchste Niederlage: | 2:4 - SPG Lechtal | 1:4 - SPG Lechtal | |
Höchstes Unentschieden: | 2:2 - FC Stubai 1b | 2:2 - WSG Tirol 1c | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 133 | 74 | 59 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.12 | 5.69 | 4.54 |
Erzielte Tore | 81 | 53 | 28 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.12 | 4.08 | 2.15 |
Gegentore | 52 | 21 | 31 |
Gegentore pro Spiel : | 2 | 1.62 | 2.38 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 0 |
Zuschauer pro Spiel: | 0 |
Zuschauerrekord: | 0 |
Wenigste Zuschauer: | 0 |