Mannschaftsstatistik - Hochburg-Ach
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 24 | 12 | 12 |
| Spiele gespielt: | 24 | 12 | 12 |
| Sieg: | 8 | 5 | 3 |
| Unentschieden: | 5 | 2 | 3 |
| Niederlage: | 11 | 5 | 6 |
| Höchster Sieg: | 2:0 - FC Pischelsdorf | 6:1 - FC Pischelsdorf | |
| Höchste Niederlage: | 0:5 - St. Peter a.H. | 0:5 - SPG Palting/Seeham | |
| Höchstes Unentschieden: | 3:3 - Mining/Mühlheim | 3:3 - Treubach/Roßb. | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 90 | 38 | 52 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.75 | 3.17 | 4.33 |
| Erzielte Tore | 36 | 15 | 21 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.5 | 1.25 | 1.75 |
| Gegentore | 54 | 23 | 31 |
| Gegentore pro Spiel : | 2.25 | 1.92 | 2.58 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Zuschauer | |
|---|---|
| Zuschauer insgesamt: | 0 |
| Zuschauer pro Spiel: | 0 |
| Zuschauerrekord: | 0 |
| Wenigste Zuschauer: | 0 |