Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SC Ritzing (7100) | 30 | 16 | 7 | 7 | 52:37 | 15 | 55 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Oberwart (7114) | 30 | 15 | 9 | 6 | 44:32 | 12 | 54 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Stegersbach (7168) | 30 | 16 | 3 | 11 | 60:45 | 15 | 51 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Neuberg (7160) | 30 | 15 | 5 | 10 | 63:44 | 19 | 50 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Purbach am See (7067) | 30 | 14 | 6 | 10 | 51:43 | 8 | 48 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Parndorf II (7071) | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:37 | 9 | 43 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Horitschon (7095) | 30 | 11 | 8 | 11 | 45:46 | -1 | 41 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Kohfidisch (7148) | 30 | 12 | 5 | 13 | 39:41 | -2 | 41 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Stinatz (7170) | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:52 | -4 | 40 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Güssing (7164) | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:45 | -8 | 37 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Wallern (7203) | 30 | 8 | 11 | 11 | 38:41 | -3 | 35 | |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Oberpullendorf (7107) | 30 | 10 | 5 | 15 | 36:46 | -10 | 35 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Schattendorf (7051) | 30 | 8 | 11 | 11 | 46:59 | -13 | 35 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Klingenbach (7047) | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:39 | 2 | 34 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Forchtenstein (7085) | 30 | 8 | 8 | 14 | 29:55 | -26 | 32 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Neudörfl (2544) | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:46 | -13 | 31 |
Meister | Abstieg |
ST = Gespielt | G = Siege | U = Unentschieden | V = Niederlagen | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | Pkt. = Punkte | Letzte Spiele = Letzte Spiele |
Informationen zum Projekt
SIGA
|
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |