Tipp: Wir verarbeiten 62 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 58 Vereine !
Wir verarbeiten 18878 Spiele !
Achtung, ungültige Tabellenauswahl:

Deutschland - 1. Bundesliga 2024/25
Deutschland - 1. Bundesliga 2023/24
Deutschland - 1. Bundesliga 2022/23
Deutschland - 1. Bundesliga 2021/22
Deutschland - 1. Bundesliga 2020/21
Deutschland - 1. Bundesliga 2019/20
Deutschland - 1. Bundesliga 2018/19
Deutschland - 1. Bundesliga 2017/18
Deutschland - 1. Bundesliga 2016/17
Deutschland - 1. Bundesliga 2015/16
Deutschland - 1. Bundesliga 2014/15
Deutschland - 1. Bundesliga 2013/14
Deutschland - 1. Bundesliga 2012/13
Deutschland - 1. Bundesliga 2011/12
Deutschland - 1. Bundesliga 2010/11
Deutschland - 1. Bundesliga 2009/10
Deutschland - 1. Bundesliga 2008/09
Deutschland - 1. Bundesliga 2007/08
Deutschland - 1. Bundesliga 2006/07
Deutschland - 1. Bundesliga 2005/06
Deutschland - 1. Bundesliga 2004/05
Deutschland - 1. Bundesliga 2003/04
Deutschland - 1. Bundesliga 2002/03
Deutschland - 1. Bundesliga 2001/02
Deutschland - 1. Bundesliga 2000/01
Deutschland - 1. Bundesliga 1999/2000
Deutschland - 1. Bundesliga 1998/99
Deutschland - 1. Bundesliga 1997/98
Deutschland - 1. Bundesliga 1996/97
Deutschland - 1. Bundesliga 1995/96
Deutschland - 1. Bundesliga 1994/95
Deutschland - 1. Bundesliga 1993/94
Deutschland - 1. Bundesliga 1992/93
Deutschland - 1. Bundesliga 1991/92
Deutschland - 1. Bundesliga 1990/91
Deutschland - 1. Bundesliga 1989/90
Deutschland - 1. Bundesliga 1988/89
Deutschland - 1. Bundesliga 1987/88
Deutschland - 1. Bundesliga 1986/87
Deutschland - 1. Bundesliga 1985/86
Deutschland - 1. Bundesliga 1984/85
Deutschland - 1. Bundesliga 1983/84
Deutschland - 1. Bundesliga 1982/83
Deutschland - 1. Bundesliga 1981/82
Deutschland - 1. Bundesliga 1980/81
Deutschland - 1. Bundesliga 1979/80
Deutschland - 1. Bundesliga 1978/79
Deutschland - 1. Bundesliga 1977/78
Deutschland - 1. Bundesliga 1976/77
Deutschland - 1. Bundesliga 1975/76
Deutschland - 1. Bundesliga 1974/75
Deutschland - 1. Bundesliga 1973/74
Deutschland - 1. Bundesliga 1972/73
Deutschland - 1. Bundesliga 1971/72
Deutschland - 1. Bundesliga 1970/71
Deutschland - 1. Bundesliga 1969/70
Deutschland - 1. Bundesliga 1968/69
Deutschland - 1. Bundesliga 1967/68
Deutschland - 1. Bundesliga 1966/67
Deutschland - 1. Bundesliga 1965/66
Deutschland - 1. Bundesliga 1964/65
Deutschland - 1. Bundesliga 1963/64
Platz   Mannschaft Pl W D L SF SA +/- Pts
1 FC Bayern München (31001286) 2040 1234 437 369 4602 2226 2376 4139
2 Borussia Dortmund (21110019) 1964 900 487 577 3584 2759 825 3187
3 SV Werder Bremen (02011482) 2032 834 507 691 3356 3006 350 3009
4 VfB Stuttgart (35001298) 1964 800 479 685 3245 2888 357 2879
5 Borussia Mönchengladbach (22004002) 1938 777 509 652 3289 2848 441 2840
6 Hamburger SV (03000098) 1866 746 495 625 2936 2661 275 2733
7 Sportgemeinde Eintracht Frankfurt (34024024) 1896 699 492 705 2987 2926 61 2587
8 FC Schalke 04 (21120041) 1832 700 463 669 2641 2678 -37 2563
9 Bayer 04 Leverkusen (23010606) 1564 695 420 449 2696 2066 630 2505
10 1. FC Köln (23010301) 1764 676 456 632 2833 2660 173 2484
11 1. FC Kaiserslautern (42106530) 1492 576 372 544 2350 2342 8 2097
12 Hertha BSC (66011033) 1352 475 340 537 1883 2104 -221 1765
13 VfL Bochum (21060016) 1292 389 335 568 1750 2147 -397 1502
14 1. FC Nürnberg (31006234) 1118 345 286 487 1431 1792 -361 1321
15 VfL Wolfsburg (01021520) 948 358 243 347 1430 1389 41 1317
16 Hannover 96 (01034170) 1016 308 250 458 1385 1734 -349 1174
17 MSV Duisburg (22009004) 948 296 259 393 1291 1520 -229 1147
18 Sport Club Freiburg (33001550) 846 278 218 350 1099 1335 -236 1052
19 Fortuna Düsseldorf (22001001) 854 264 232 358 1245 1518 -273 1024
20 Karlsruher SC (32038001) 812 241 230 341 1093 1408 -315 953
21 Eintracht Braunschweig (01011100) 706 242 177 287 937 1086 -149 903
22 TSV 1860 München ( 31001271) 672 238 170 264 1022 1059 -37 884
23 1. FSV Mainz 05 (42108580) 642 214 168 260 852 947 -95 810
24 TSG 1899 Hoffenheim (32024021) 574 200 158 216 908 914 -6 758
25 Arminia Bielefeld ( 21050002) 646 173 167 306 739 1063 -324 667
26 RasenBallsport Leipzig (63003176) 302 160 75 67 588 345 243 555
27 FC Augsburg (31003019) 472 141 124 207 574 746 -172 547
28 KFC Uerdingen 05 ( 22006023) 476 138 129 209 644 844 -200 543
29 FC Hansa Rostock (62000003) 412 124 107 181 492 621 -129 479
30 Waldhof Mannheim ( 32026031) 238 71 72 95 299 378 -79 285
31 Fußball-Club St. Pauli v. 1910 e.V. (03000162) 302 66 86 150 322 521 -199 284
32 Kickers Offenbach (34029080) 238 77 51 110 368 486 -118 282
33 1. FC Union Berlin (66011392) 200 76 51 73 256 284 -28 279
34 Rot-Weiss Essen (22013018) 238 61 79 98 346 483 -137 262
35 FC Energie Cottbus (61091026) 204 56 43 105 211 338 -127 211
36 Alemannia Aachen ( 23070140) 136 43 28 65 186 270 -84 157
37 SG Wattenscheid 09 (21060062) 140 34 48 58 186 248 -62 150
38 1. FC Saarbrücken ( 43145470) 166 32 48 86 202 336 -134 144
39 Dynamo Dresden (63002047) 140 33 45 62 132 211 -79 140
40 Rot-Weiß Oberhausen (22010001) 136 36 31 69 182 281 -99 139
41 SV Darmstadt 98 (34033022) 170 31 41 98 182 359 -177 134
42 Wuppertaler SV (22003001) 102 25 27 50 136 200 -64 102
43 Borussia Neunkirchen (43143520) 98 25 18 55 109 223 -114 93
44 FC 08 Homburg (43143350) 102 21 27 54 103 200 -97 90
45 SpVgg Unterhaching (31001514) 68 20 19 29 75 101 -26 79
46 Stuttgarter Kickers (35001292) 72 20 17 35 94 132 -38 77
47 FC Ingolstadt 04 (31001331) 68 18 18 32 69 99 -30 72
48 1. FC Heidenheim 1846 (35002244) 64 16 16 32 82 115 -33 64
49 SC Paderborn 07 (21260017) 68 11 18 39 68 139 -71 51
50 Tennis Borussia Berlin (61011076) 68 11 16 41 85 174 -89 49
51 SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA (31006538) 68 7 18 43 54 142 -88 39
52 SSV Ulm 1846 (35002250) 34 9 8 17 36 62 -26 35
53 Fortuna Köln (23010330) 34 8 9 17 46 79 -33 33
54 SC Preußen 06 e.V. Münster I (21240035) 30 7 9 14 34 52 -18 30
55 Blau-Weiß 90 Berlin (66011119) 34 3 12 19 36 76 -40 21
56 1. FC Lokomotive Leipzig (63003142) 34 3 11 20 32 69 -37 20
57 Holstein Kiel (04070185) 30 4 7 19 41 71 -30 19
58 Tasmania 1900 Berlin () 34 2 4 28 15 108 -93 10


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.270694 ] Sekunden