brewery-futon Gegner: Luton Town | England - Second Division 1946/47

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Luton Town | England - Second Division 1946/47


England England
Fußball England - Second Division 1946/47 England - Second Division 1946/47    
Gegner: Luton Town | England - Second Division 1946/47
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Newport County Newport County 2 2 0 0 9 : 4
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 2 0 0 4 : 1
Newcastle United Newcastle United 2 1 0 1 6 : 10
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 1 0 1 5 : 6
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 1 1 0 5 : 2
Southampton FC Southampton FC 2 1 1 0 5 : 3
Bradford Park Avenue Bradford Park Avenue 2 1 0 1 4 : 2
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 1 0 1 4 : 4
Barnsley FC Barnsley FC 2 1 0 1 3 : 5
Fulham FC Fulham FC 2 1 0 1 3 : 2
Millwall FC Millwall FC 2 1 0 1 3 : 2
Swansea City Swansea City 2 1 0 1 3 : 2
West Ham United West Ham United 2 1 0 1 3 : 3
Bury FC Bury FC 2 1 0 1 2 : 3
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 2 0 0 2 4 : 6
Burnley FC Burnley FC 2 0 1 1 2 : 4
Chesterfield FC Chesterfield FC 2 0 1 1 2 : 3
Leicester City Leicester City 2 0 0 2 2 : 4
Birmingham City Birmingham City 2 0 0 2 1 : 4
Coventry City Coventry City 2 0 2 0 1 : 1
Manchester City Manchester City 2 0 1 1 0 : 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.069149 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Manchester City Burnley FC Birmingham City Chesterfield FC Newcastle United West Bromwich Albion Tottenham Hotspur Coventry City Leicester City Barnsley FC Nottingham Forest West Ham United Luton Town Southampton FC Fulham FC Bradford Park Avenue Bury FC Millwall FC
Plymouth Argyle Sheffield Wednesday Swansea City Newport County