Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Red Bull Salzburg (5075) | 10 | 8 | 1 | 1 | 77:19 | 58 | 52 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SK Sturm Graz (8015) | 10 | 6 | 1 | 3 | 62:46 | 16 | 37 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FK Austria Wien (1040) | 10 | 3 | 4 | 3 | 44:39 | 5 | 29 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
RZ Pellets WAC (9110) | 10 | 3 | 1 | 6 | 48:53 | -5 | 28 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
SK Rapid Wien (1097) | 10 | 2 | 4 | 4 | 48:45 | 3 | 25 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SK Austria Klagenfurt (9109) | 10 | 1 | 3 | 6 | 43:57 | -14 | 21 |
Samstag, 21.05.2022 - 32. Spieltag | Zuschauer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 Uhr | FC Red Bull Salzburg |
![]() |
- |
![]() |
SK Austria Klagenfurt |
1 : 1 0 : 0 : ![]() |
|||||
17:00 Uhr | FK Austria Wien |
![]() |
- |
![]() |
SK Sturm Graz |
4 : 2 2 : 1 : ![]() |
|||||
17:00 Uhr | RZ Pellets WAC |
![]() |
- |
![]() |
SK Rapid Wien |
2 : 1 0 : 1 : ![]() |
Meister |
ST = Gespielt | G = Siege | U = Unentschieden | V = Niederlagen | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | Pkt. = Punkte | Letzte Spiele = Letzte Spiele |