brewery-futon

AJAX Navigation

DEU

Tipp: Wir verarbeiten 22 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 72 Vereine !
Wir verarbeiten 5700 Spiele !

Deutschland Deutschland
Fußball Deutschland - 3. Liga 2017/18 Deutschland - 3. Liga 2017/18    
Platz   MannschaftDESC Pl W D L SF SA +/- PtsØ Pts
- Hessen Kassel (34001052) 2 0 0 2 1 4 -3 0 0,000
- TSG Neustrelitz ( 62000043) 2 0 0 2 1 5 -4 0 0,000
1 Borussia Mönchengladbach II (22004002) 2 0 1 0 0 2 -2 1 0,500
- Weiche Flensburg 08 (04070086) 2 0 1 1 2 3 -1 1 0,500
2 TSV 1860 München II ( 31001271) 2 1 0 1 3 3 0 3 1,500
3 VfL Wolfsburg II (01021520) 6 2 1 3 5 8 -3 7 1,167
4 TSV Havelse (01033138) 36 5 8 23 28 71 -43 23 0,639
5 FSV Frankfurt (34024036) 38 7 13 18 38 50 -12 25 0,658
6 SpVgg Bayreuth (31005033) 38 9 5 24 39 81 -42 32 0,842
7 VfB Lübeck (04070306) 38 8 11 19 41 57 -16 35 0,921
- VfB Oldenburg (01081360) 38 9 8 21 42 64 -22 35 0,921
8 FC Viktoria 1889 Berlin (66011078) 36 10 7 19 44 62 -18 37 1,028
9 Rot-Weiß Oberhausen (22010001) 38 8 14 16 33 47 -14 38 1,000
10 Rot-Weiss Ahlen (21040001) 38 11 9 18 45 69 -24 39 1,026
11 Rot-Weiss Essen (22013018) 38 9 15 14 43 56 -13 42 1,105
12 Türkgücü München () 38 12 11 15 45 55 -10 47 1,237
13 TuS Koblenz 1911 e.V. (41000340) 38 13 10 15 38 46 -8 49 1,289
14 Alemannia Aachen ( 23070140) 76 14 20 42 80 136 -56 57 0,750
15 Kickers Emden () 38 16 11 11 45 44 1 59 1,553
16 Fortuna Düsseldorf (22001001) 38 20 9 9 54 33 21 69 1,816
17 1. FC Union Berlin (66011392) 38 22 12 4 59 23 36 78 2,053
18 RasenBallsport Leipzig (63003176) 40 26 7 7 69 36 33 83 2,075
- Wuppertaler SV (22003001) 76 21 20 35 76 106 -30 83 1,092
19 SV 07 Elversberg (43143200) 82 33 20 29 118 104 14 119 1,451
20 SC Freiburg II (33001550) 74 33 21 20 88 76 12 120 1,622
21 SV Babelsberg 03 (61301101) 114 32 31 51 115 160 -45 127 1,114
22 Sportfreunde Lotte ( 21310018) 118 34 30 54 124 157 -33 133 1,127
23 1. FSV Mainz 05 II (42108580) 116 35 31 50 137 158 -21 136 1,172
24 SC Verl () 112 37 33 42 182 179 3 144 1,286
25 FC Energie Cottbus (61091026) 116 37 35 44 136 162 -26 146 1,259
- KFC Uerdingen 05 ( 22006023) 116 39 29 48 128 166 -38 146 1,259
26 SV Darmstadt 98 (34033022) 114 41 36 37 141 122 19 159 1,395
27 SC Paderborn 07 (21260017) 114 57 24 33 196 128 68 195 1,711
28 Arminia Bielefeld ( 21050002) 114 56 32 26 185 130 55 200 1,754
29 SC Viktoria 04 Köln (23011250) 152 54 43 55 217 238 -21 205 1,349
30 SV Sandhausen (32025048) 152 53 50 49 212 203 9 209 1,375
31 1. FC Kaiserslautern (42106530) 150 53 53 44 211 184 27 212 1,413
32 Karlsruher SC (32038001) 114 62 33 19 182 94 88 219 1,921
33 Waldhof Mannheim ( 32026031) 156 61 47 47 226 216 10 230 1,474
34 Erzgebirge Aue (63001009) 152 63 42 47 191 167 24 231 1,520
35 Fortuna Köln (23010330) 192 63 48 81 224 289 -65 237 1,234
36 FC Ingolstadt 04 (31001331) 152 69 38 45 243 182 61 245 1,612
37 Bayern München II (31001286) 194 65 56 73 269 281 -12 251 1,294
38 Borussia Dortmund II (21110019) 226 67 58 101 268 319 -51 259 1,146
39 Stuttgarter Kickers (35001292) 228 66 65 97 259 335 -76 260 1,140
40 Kickers Offenbach (34029080) 192 69 58 65 238 204 34 263 1,370
41 Werder Bremen II (02011482) 268 65 73 130 275 404 -129 268 1,000
- Wacker Burghausen (31001052) 228 68 64 96 270 345 -75 268 1,175
42 Holstein Kiel (04070185) 192 69 64 59 245 202 43 271 1,411
43 SG Sonnenhof Großaspach (35002064) 230 70 69 91 272 321 -49 279 1,213
44 Würzburger Kickers (31007583) 190 77 51 62 264 240 24 282 1,484
45 SV Meppen (01077406) 228 78 58 92 298 346 -48 292 1,281
46 TSV 1860 München ( 31001271) 190 80 53 57 313 247 66 293 1,542
47 FC Carl Zeiss Jena (65011013) 268 77 77 114 317 428 -111 308 1,149
48 VfR Aalen (35000005) 266 78 92 96 308 349 -41 317 1,192
49 1. FC Heidenheim 1846 (35002244) 190 91 48 51 301 222 79 321 1,689
50 FSV Zwickau (63001493) 266 85 75 106 326 379 -53 330 1,241
51 SSV Jahn Regensburg (31004407) 268 90 80 98 329 348 -19 350 1,306
52 Eintracht Braunschweig (01011100) 226 101 62 63 355 253 102 365 1,615
53 VfB Stuttgart II (35001298) 304 96 81 127 372 411 -39 369 1,214
54 1. FC Saarbrücken ( 43145470) 268 100 72 95 401 373 28 372 1,388
55 1. FC Magdeburg (64112102) 228 107 63 58 350 232 118 384 1,684
- MSV Duisburg (22009004) 264 103 75 86 378 359 19 384 1,455
56 Chemnitzer FC (63001057) 304 107 79 118 398 403 -5 391 1,286
57 Dynamo Dresden (63002047) 266 126 65 75 393 285 108 443 1,665
58 SC Preußen 06 e.V. Münster I (21240035) 342 125 98 119 450 421 29 473 1,383
59 Rot-Weiß Erfurt (65006030) 380 130 98 152 455 511 -56 478 1,258
60 SpVgg Unterhaching (31001514) 420 141 107 172 562 612 -50 528 1,257
61 Hallescher FC (64209119) 416 142 117 157 529 565 -36 543 1,305
62 FC Hansa Rostock (62000003) 380 148 108 124 495 461 34 552 1,453
63 VfL Osnabrück (01083260) 416 181 112 123 585 476 109 655 1,575
64 Sportverein Wehen Wiesbaden (34040110) 492 198 132 162 699 614 85 726 1,476



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.603939 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

1. FC Magdeburg SC Paderborn 07 Karlsruher SC Sportverein Wehen Wiesbaden Würzburger Kickers FC Hansa Rostock SV Meppen Fortuna Köln SpVgg Unterhaching SC Preußen 06 e.V. Münster I FC Carl Zeiss Jena VfR Aalen Hallescher FC SG Sonnenhof Großaspach FSV Zwickau Sportfreunde Lotte VfL Osnabrück Werder Bremen II
Chemnitzer FC Rot-Weiß Erfurt