brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Sheffield Wednesday | England - Premier League 1999/00


England England
Fußball England - Premier League 1999/00 England - Premier League 1999/00    
Gegner: Sheffield Wednesday | England - Premier League 1999/00
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Wimbledon FC Wimbledon FC 2 2 0 0 7 : 1
West Ham United West Ham United 2 1 0 1 6 : 5
Leicester City Leicester City 2 1 0 1 4 : 3
Bradford City Bradford City 2 1 1 0 3 : 1
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 1 0 1 2 : 2
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 0 1 1 : 3
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 1 0 1 1 : 1
Arsenal FC Arsenal FC 2 0 2 0 4 : 4
Derby County Derby County 2 0 1 1 3 : 5
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 2 : 6
Watford FC Watford FC 2 0 1 1 2 : 3
Aston Villa Aston Villa 2 0 0 2 1 : 3
Coventry City Coventry City 2 0 1 1 1 : 4
Everton FC Everton FC 2 0 1 1 1 : 3
Leeds United Leeds United 2 0 0 2 0 : 5
Manchester United Manchester United 2 0 0 2 0 : 5
Newcastle United Newcastle United 2 0 0 2 0 : 10
Southampton FC Southampton FC 2 0 0 2 0 : 3
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 0 0 2 0 : 3


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.0187 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Manchester United Arsenal FC Leeds United Liverpool FC Chelsea FC Aston Villa Sunderland AFC Leicester City West Ham United Tottenham Hotspur Newcastle United Middlesbrough FC Everton FC Coventry City Southampton FC Derby County Bradford City Wimbledon FC
Sheffield Wednesday Watford FC