brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Norwich City | England - First Division 1996/97


England England
Fußball England - First Division 1996/97 England - First Division 1996/97    
Gegner: Norwich City | England - First Division 1996/97
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Grimsby Town Grimsby Town 2 2 0 0 6 : 2
Swindon Town Swindon Town 2 2 0 0 5 : 0
Bradford City Bradford City 2 2 0 0 4 : 0
Stoke City Stoke City 2 2 0 0 4 : 1
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 2 0 0 2 : 0
Sheffield United Sheffield United 2 1 1 0 4 : 3
Birmingham City Birmingham City 2 1 0 1 3 : 3
Ipswich Town Ipswich Town 2 1 0 1 3 : 3
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 3 : 3
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 1 0 1 2 : 2
Oldham Athletic Oldham Athletic 2 1 0 1 2 : 3
Oxford United Oxford United 2 1 1 0 2 : 1
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 0 1 1 5 : 6
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2 0 1 1 3 : 4
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 0 0 2 3 : 9
Barnsley FC Barnsley FC 2 0 1 1 2 : 4
Port Vale FC Port Vale FC 2 0 1 1 2 : 7
Reading FC Reading FC 2 0 1 1 2 : 3
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 2 0 1 1 2 : 4
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 0 0 2 1 : 4
Crystal Palace Crystal Palace 2 0 1 1 1 : 3
Manchester City Manchester City 2 0 1 1 1 : 2
Southend United Southend United 2 0 2 0 1 : 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.029179 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Bolton Wanderers Barnsley FC Wolverhampton Wanderers Ipswich Town Sheffield United Crystal Palace Portsmouth FC Port Vale FC Queens Park Rangers Birmingham City Tranmere Rovers Stoke City Norwich City Manchester City Charlton Athletic West Bromwich Albion Oxford United Reading FC
Huddersfield Town Swindon Town Bradford City Grimsby Town Oldham Athletic Southend United