brewery-futon Gegner: Nottingham Forest | England - Second Division 1976/77

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Nottingham Forest | England - Second Division 1976/77


England England
Fußball England - Second Division 1976/77 England - Second Division 1976/77    
Gegner: Nottingham Forest | England - Second Division 1976/77
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 2 0 0 6 : 1
Burnley FC Burnley FC 2 2 0 0 6 : 2
Hereford United Hereford United 2 2 0 0 5 : 3
Leyton Orient Leyton Orient 2 2 0 0 4 : 0
Millwall FC Millwall FC 2 2 0 0 3 : 0
Carlisle United Carlisle United 2 1 1 0 6 : 2
Sheffield United Sheffield United 2 1 0 1 6 : 3
Bristol Rovers Bristol Rovers 2 1 1 0 5 : 3
Fulham FC Fulham FC 2 1 1 0 5 : 2
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 1 0 4 : 2
Blackpool FC Blackpool FC 2 1 0 1 3 : 1
Cardiff City Cardiff City 2 1 0 1 3 : 1
Oldham Athletic Oldham Athletic 2 1 0 1 3 : 1
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 2 1 1 0 3 : 2
Southampton FC Southampton FC 2 1 1 0 3 : 2
Hull City Hull City 2 1 0 1 2 : 1
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 0 1 1 2 : 3
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 1 1 2 : 3
Luton Town Luton Town 2 0 1 1 2 : 3
Notts County Notts County 2 0 1 1 2 : 3
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 0 2 2 : 5


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.065637 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Wolverhampton Wanderers Chelsea FC Nottingham Forest Bolton Wanderers Blackpool FC Luton Town Charlton Athletic Notts County Southampton FC Millwall FC Sheffield United Blackburn Rovers Oldham Athletic Hull City Bristol Rovers Burnley FC Fulham FC Cardiff City
Leyton Orient Carlisle United Plymouth Argyle Hereford United