brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Swansea City | England - Second Division 1946/47


England England
Fußball England - Second Division 1946/47 England - Second Division 1946/47    
Gegner: Swansea City | England - Second Division 1946/47
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Newport County Newport County 2 2 0 0 9 : 3
Bury FC Bury FC 2 1 1 0 4 : 3
Leicester City Leicester City 2 1 0 1 4 : 4
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 1 1 0 4 : 3
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 2 1 0 1 4 : 3
Southampton FC Southampton FC 2 1 0 1 4 : 6
Birmingham City Birmingham City 2 1 0 1 2 : 3
Luton Town Luton Town 2 1 0 1 2 : 3
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 1 0 1 2 : 3
West Ham United West Ham United 2 1 0 1 2 : 4
Coventry City Coventry City 2 0 0 2 4 : 6
Barnsley FC Barnsley FC 2 0 1 1 3 : 5
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 0 0 2 3 : 5
Manchester City Manchester City 2 0 1 1 2 : 3
Newcastle United Newcastle United 2 0 1 1 2 : 3
Bradford Park Avenue Bradford Park Avenue 2 0 1 1 1 : 6
Chesterfield FC Chesterfield FC 2 0 0 2 1 : 3
Millwall FC Millwall FC 2 0 1 1 1 : 4
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 0 2 1 : 5
Burnley FC Burnley FC 2 0 0 2 0 : 3
Fulham FC Fulham FC 2 0 0 2 0 : 5


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.017097 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Manchester City Burnley FC Birmingham City Chesterfield FC Newcastle United West Bromwich Albion Tottenham Hotspur Coventry City Leicester City Barnsley FC Nottingham Forest West Ham United Luton Town Southampton FC Fulham FC Bradford Park Avenue Bury FC Millwall FC
Plymouth Argyle Sheffield Wednesday Swansea City Newport County