brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Clapton Orient | Football League Second Division 1909/10


England England
Fußball Football League Second Division 1909/10 Football League Second Division 1909/10    
Gegner: Clapton Orient | Football League Second Division 1909/10
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Birmingham City Birmingham City 2 2 0 0 5 : 1
Gainsborough Trinity Gainsborough Trinity 2 2 0 0 3 : 0
Barnsley FC Barnsley FC 2 1 0 1 5 : 2
Blackpool FC Blackpool FC 2 1 1 0 4 : 3
Manchester City Manchester City 2 1 0 1 4 : 4
Leicester City Leicester City 2 1 0 1 3 : 4
Bradford Park Avenue Bradford Park Avenue 2 1 0 1 2 : 3
Burnley FC Burnley FC 2 1 0 1 2 : 3
Stockport County Stockport County 2 1 0 1 2 : 3
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 2 : 3
Glossop North End Glossop North End 2 0 1 1 1 : 3
Leeds City Leeds City 2 0 0 2 1 : 4
Lincoln City Lincoln City 2 0 0 2 1 : 6
Oldham Athletic Oldham Athletic 2 0 0 2 1 : 7
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 0 0 2 1 : 6
Derby County Derby County 2 0 0 2 0 : 3
Fulham FC Fulham FC 2 0 2 0 0 : 0
Grimsby Town Grimsby Town 2 0 1 1 0 : 2
Hull City Hull City 2 0 1 1 0 : 3


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.016666 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Manchester City Oldham Athletic Hull City Derby County Leicester City Glossop North End Fulham FC Wolverhampton Wanderers Barnsley FC Bradford Park Avenue West Bromwich Albion Blackpool FC Stockport County Burnley FC Lincoln City Clapton Orient Leeds City Gainsborough Trinity
Grimsby Town Birmingham City