Some text in the modal.
<< | < | August 2022 | > | >> | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-1. Spieltag | ||||
18:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-1. Spieltag | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 |
ST - Landesliga 2022/23-2. Spieltag | ||||
18:30 | ![]() |
- | ![]() |
2:3 |
ST - Landesliga 2022/23-2. Spieltag | ||||
18:30 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-1. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-1. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
2:4 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-1. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:6 |
ST - Landesliga 2022/23-2. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
2:2 |
ST - Landesliga 2022/23-2. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 |
ST - Landesliga 2022/23-2. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 |
ST - Landesliga 2022/23-2. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 |
ST - Landesliga 2022/23-2. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
4:1 |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-1. Spieltag | ||||
14:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-1. Spieltag | ||||
14:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-1. Spieltag | ||||
16:45 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-1. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-1. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-1. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-1. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-1. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
7:3 |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-1. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
0:4 |
ST - Landesliga 2022/23-2. Spieltag | ||||
18:00 | ![]() |
- | ![]() |
0:1 |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-1. Spieltag | ||||
18:30 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-2. Spieltag | ||||
18:00 | ![]() |
- | ![]() |
2:2 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-2. Spieltag | ||||
18:30 | ![]() |
- | ![]() |
3:4 |
ST - Landesliga 2022/23-3. Spieltag | ||||
18:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-2. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:1 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-2. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:3 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-2. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-2. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
ST - Landesliga 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-2. Spieltag | ||||
14:30 | ![]() |
- | ![]() |
3:1 |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-2. Spieltag | ||||
15:00 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 |
ST - Oberliga Nord 2022/23-2. Spieltag | ||||
16:00 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-2. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-2. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-2. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:2 |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-2. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:1 |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-2. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
1:3 |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-2. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
5:2 |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-2. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
4:1 |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-2. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
5:3 |
ST - Landesliga 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-3. Spieltag | ||||
18:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-3. Spieltag | ||||
18:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-4. Spieltag | ||||
18:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-4. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-4. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-4. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-4. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-4. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-4. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-3. Spieltag | ||||
13:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-3. Spieltag | ||||
15:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-3. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-3. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-3. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-3. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-3. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-3. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-3. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-3. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-3. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-3. Spieltag | ||||
19:15 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-3. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-4. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-4. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-4. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-4. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-5. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-5. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-5. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-5. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-5. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-5. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-4. Spieltag | ||||
13:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-4. Spieltag | ||||
16:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-4. Spieltag | ||||
16:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Oberliga Nord 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-5. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Unterliga Nord B 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Gebietsliga Mur 2022/23-4. Spieltag | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
ST - Landesliga 2022/23-5. Spieltag | ||||
19:00 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
Deutschland - 1. Bundesliga 2022/23
# | Mannschaft | RD | PKT | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 6 | 7 |
2 |
![]() |
2 | 6 | 3 |
3 |
![]() |
2 | 4 | 2 |
3 |
![]() |
2 | 4 | 2 |
5 |
![]() |
2 | 4 | 2 |
6 |
![]() |
2 | 4 | 1 |
7 |
![]() |
2 | 3 | 2 |
Heute gibt es leider keine neuen Ligen! |