brewery-futon

AJAX Navigation

AUT

Tipp: Wir verarbeiten 45 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 100 Vereine !
Wir verarbeiten 9021 Spiele !

Fußball Regionalliga Mitte 2009/10 Regionalliga Mitte 2009/10    
Platz   MannschaftDESC Pl W D L Pts SF SA +/-
- () 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SK Admira Linz (4013) 26 3 4 19 13 35 78 -43
2 SAK (9002) 30 2 8 20 14 29 68 -39
3 Steyrermühl (4270) 18 3 7 8 16 21 32 -11
4 Völkermarkt (9085) 30 5 2 23 17 30 74 -44
5 Annabichler SV (9011) 30 5 4 21 19 24 86 -62
- Esternberg (4088) 26 4 7 15 19 28 45 -17
6 SV HAKA Traun (4055) 28 5 9 14 24 29 60 -31
7 Gmunden (4327) 30 6 8 16 26 33 69 -36
8 ASK Klagenfurt (9035) 29 10 4 15 34 46 57 -11
9 1. FC Leoben () 46 10 10 26 40 63 117 -54
10 LASK Linz Amat (4035) 60 11 8 41 41 52 129 -77
11 Rohrbach-Berg (4105) 52 11 10 31 43 47 102 -55
12 SPG Wallern/St. Marienkirchen (4281) 29 13 5 11 44 55 54 1
13 SPG LASK Amateure OÖ Amat. (4035) 29 13 8 8 47 64 36 28
14 TuS FC Arnfels () 30 14 7 9 49 50 39 11
15 Feldkirchen SV (9140) 60 12 14 34 50 72 124 -52
- SPG WSC Hogo Hertha / FC Wels (4242) 29 14 8 7 50 56 30 26
16 Lendorf (9184) 60 13 12 35 51 56 122 -66
17 Pöllau (8140) 52 15 12 25 57 62 84 -22
- Marchtrenk SC (4247) 56 14 15 27 57 52 80 -28
18 Bad Bleiberg (9127) 26 19 2 5 59 51 16 35
19 Treibach (9091) 62 15 15 32 60 93 138 -45
20 SVU Tondach Gleinstätten (8212) 60 18 12 30 66 81 103 -22
21 St. Magdalena (4051) 60 20 18 22 78 93 83 10
22 LUV Graz (8006) 82 24 15 43 87 94 149 -55
23 KSV Amateure (8411) 90 24 20 46 92 109 156 -47
24 SG SK Austria Klagenfurt (9109) 60 27 13 20 94 93 74 19
25 FK Austria Asv Puch (8051) 72 28 11 33 95 102 143 -41
26 WSV Liezen (8361) 76 27 16 33 97 96 113 -17
27 Grazer SC (8384) 78 28 16 34 100 119 145 -26
28 Ferndorf (9164) 104 26 27 51 105 128 156 -28
29 1. FC Leibnitz (8209) 78 26 28 24 106 80 85 -5
30 Flavia Solva (8205) 106 30 26 50 116 124 183 -59
31 ASKÖ DONAU Linz (4048) 114 33 23 58 122 140 216 -76
32 SPG FC Pasching/LASK Juniors (4058) 90 35 19 36 124 148 144 4
33 Bad Aussee (0) 120 34 25 61 127 143 250 -107
34 SV Wallern (4281) 120 35 29 56 134 146 197 -51
- SC Bruck/Mur (8266) 124 38 20 66 134 149 242 -93
35 ATSV Wolfsberg (9104) 163 35 35 93 140 177 312 -135
36 Wsv Eisenerz (8329) 130 38 28 64 142 207 272 -65
37 LASK Linz (4035) 60 45 9 6 144 155 34 121
- Junge Wikinger Ried (4373) 120 40 24 56 144 190 240 -50
38 Vöcklabruck SC (4355) 90 40 26 24 146 148 100 48
39 DSG Union Perg (4174) 150 43 34 73 163 164 244 -80
40 KAC 1909 (9032) 122 45 32 45 167 187 189 -2
41 ASK St. Valentin (4168) 148 43 40 65 169 182 229 -47
42 FC Zeltweg (8306) 142 44 40 58 172 177 214 -37
43 St. Anna/A. (8185) 119 50 25 44 175 205 197 8
44 Magdalen (9125) 154 46 40 68 178 204 263 -59
45 LASK Juniors (4035) 90 55 14 21 179 193 113 80
46 Hertha Wels (4242) 150 49 38 63 185 243 309 -66
47 Phönix Mürzzuschlag (8288) 156 51 36 69 189 235 287 -52
48 WSV Rosental () 148 53 31 64 190 248 294 -46
49 Stadl-P. ATSV (4263) 180 57 30 93 201 274 449 -175
50 SC Schwanenstadt08 (4241) 120 58 33 29 207 189 134 55
- Kärnten Amateure () 180 51 54 75 207 196 278 -82
51 SK Sturm Graz (8015) 124 67 27 30 228 263 143 120
52 FC Alpe Adria (9084) 226 57 62 107 233 266 409 -143
53 Ranshofen (4432) 202 66 44 92 242 309 380 -71
- WSC Hertha (4242) 147 71 29 47 242 291 238 53
54 SV Feldkirchen (9140) 204 67 57 80 258 286 345 -59
55 Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf (8311) 226 72 52 102 268 296 380 -84
56 Bad Gleichenberg (8180) 179 79 34 66 271 351 327 24
57 Rapid Lienz (9205) 206 73 54 79 273 286 282 4
58 SV Lafnitz (8145) 150 85 28 37 283 308 178 130
59 Amateure Steyr (4191) 208 78 50 80 284 322 314 8
60 ASK Köflach (8261) 224 86 52 86 310 316 353 -37
61 SK Eintracht Wels (4238) 216 87 59 70 320 297 282 15
62 SV Pöttinger Grieskirchen (4283) 296 88 62 146 326 380 472 -92
63 FC Gleisdorf 09 (8129) 209 93 53 63 332 366 290 76
- VÖEST Linz (4014) 200 97 41 62 332 405 292 113
64 RZ Pellets WAC (9110) 210 91 62 57 335 316 244 72
65 WAC Amat. (9110) 269 95 55 119 340 435 479 -44
66 Bleiburg (9068) 314 93 76 145 355 357 512 -155
67 GAK 1902 (8029) 210 106 40 64 358 391 203 188
68 SV Chemie Linz (4046) 246 102 60 84 366 436 366 70
69 Deutschlandsberger SC (8244) 239 101 65 73 368 445 341 104
70 Gurten (4381) 269 112 75 82 411 415 339 76
71 Kalsdorf (8192) 354 116 77 161 425 505 595 -90
72 Wolfberger AC (9103) 288 115 83 90 428 438 339 99
73 Vöcklamarkt (4356) 329 118 76 135 430 465 528 -63
74 Spittal/Drau (9181) 338 115 94 129 439 448 484 -36
75 FC Pasching (4058) 232 126 62 44 440 450 199 251
76 Wels FC (4238) 390 120 85 185 445 509 691 -182
77 FC Gratkorn (8088) 284 127 76 81 457 465 336 129
78 Radenthein (9132) 280 141 57 82 480 555 382 173
79 VSV (9231) 346 136 90 120 498 522 500 22
80 KSV 1919 (8411) 312 177 64 71 595 632 324 308
81 DSV Leoben (8293) 402 171 94 137 607 730 606 124
82 SC Weiz (8114) 491 168 110 213 614 743 827 -84
83 SK Austria Klagenfurt (9109) 362 189 65 108 632 702 480 222
84 FC Blau Weiss Linz (4052) 390 185 92 113 647 656 446 210
85 SAK Celovec/Klagenfurt (9002) 522 179 135 208 672 722 832 -110
86 TSV Hartberg (8142) 380 206 85 89 703 687 395 292
87 Allerheiligen (8197) 509 200 117 192 717 805 757 48
88 Union TTI St. Florian (4210) 618 211 152 255 785 803 905 -102
89 SK Vorwärts Steyr (4186) 557 234 114 209 816 842 839 3
90 Sturm Graz Amateure (8015) 571 230 131 210 821 982 850 132
91 ASK Voitsberg (8256) 619 238 154 227 868 949 893 56



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.735736 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

FC Pasching RZ Pellets WAC FC Blau Weiss Linz SG SK Austria Klagenfurt GAK 1902 Union TTI St. Florian Allerheiligen SC Weiz ASK Voitsberg DSV Leoben SAK Celovec/Klagenfurt Wels FC Sturm Graz Amateure Flavia Solva FC Alpe Adria Bad Aussee