AUT
Fußball ST - Gebietsliga Süd 2010/11© [ SIGA ] ST - Gebietsliga Süd 2010/11 Print    
1. FC Saßtal
Adresse: 1. FC Saßtal ,
Alter Sportplatzweg,
Steiermark,
8481 Weinburg,
Österreich
 
Vereinsname: 1. FC Saßtal
Mannschaftsname: Weinburg
Kurzname: Weinb

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2023/24 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd 1. FC Saßtal 7 22 29 8/5/9 40:53 0 0 0
2022/23 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd 1. FC Saßtal 8 22 23 7/2/13 41:83 0 0 0
2021/22 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd 1. FC Saßtal 6 22 29 9/2/11 35:41 0 0 0
2020/21 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd 1. FC Saßtal 2 10 22 7/1/2 29:13 0 0 0
2019/20 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd 1. FC Saßtal 2 13 28 8/4/1 30:13 0 0 0
2018/19 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd 1. FC Saßtal 2 26 64 20/4/2 94:26 0 0 0
2018/19 ÖsterreichST - Relegation 1. FC Saßtal 1 2 3 1/0/1 4:4 0 0 0
2017/18 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 3 22 49 16/1/5 103:46 0 0 0
2016/17 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 6 18 20 6/2/10 53:47 0 0 0
2015/16 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 2 22 48 15/3/4 65:24 0 0 0
2014/15 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 6 18 27 8/3/7 35:38 0 0 0
2013/14 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 6 20 27 8/3/9 45:54 0 0 0
2012/13 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 3 22 47 14/5/3 81:26 0 0 0
2011/12 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 3 20 44 14/2/4 55:24 0 0 0
2010/11 ÖsterreichST - Gebietsliga Süd 1. FC Saßtal 14 26 4 0/4/22 25:93 0 0 0
2008/09 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 2 24 63 20/3/1 74:17 0 0 0
2007/08 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 10 24 19 4/7/13 33:60 0 0 0
2006/07 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 8 24 28 7/7/10 47:55 0 0 0
2005/06 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 10 18 5 0/5/13 19:40 0 0 0
2004/05 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 9 22 29 8/5/9 40:35 0 0 0
2003/04 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 6 22 30 8/6/8 61:57 0 0 0
2002/03 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 6 26 36 10/6/10 50:49 0 0 0
2001/02 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 7 22 32 10/2/10 47:50 0 0 0
2000/01 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 10 11 10 3/1/7 14:28 0 0 0
1999/00 ÖsterreichST - 1. Klasse Süd B 1. FC Saßtal 9 22 22 6/4/12 31:51 0 0 0
Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
ST - Gebietsliga Süd
115
39 / 18 / 58
200 : 296
ST - 1. Klasse Süd
26
20 / 4 / 2
94 : 26
ST - Relegation
2
1 / 0 / 1
4 : 4
ST - 1. Klasse Süd B
357
157 / 65 / 135
853 : 701


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.020459 ] Sekunden