brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Arsenal FC | England - Premier League 1999/00


England England
Fußball England - Premier League 1999/00 England - Premier League 1999/00    
Gegner: Arsenal FC | England - Premier League 1999/00
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Leeds United Leeds United 2 2 0 0 6 : 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 2 0 0 5 : 3
Everton FC Everton FC 2 2 0 0 5 : 1
Leicester City Leicester City 2 2 0 0 5 : 1
Derby County Derby County 2 2 0 0 4 : 2
Southampton FC Southampton FC 2 2 0 0 4 : 1
Watford FC Watford FC 2 2 0 0 4 : 2
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 1 0 1 6 : 3
Coventry City Coventry City 2 1 0 1 5 : 3
Aston Villa Aston Villa 2 1 1 0 4 : 2
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 1 1 0 4 : 1
Wimbledon FC Wimbledon FC 2 1 1 0 4 : 2
Bradford City Bradford City 2 1 0 1 3 : 2
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 1 0 1 3 : 3
West Ham United West Ham United 2 1 0 1 3 : 3
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 0 2 0 4 : 4
Manchester United Manchester United 2 0 1 1 2 : 3
Newcastle United Newcastle United 2 0 1 1 2 : 4
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 0 : 3


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.015978 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Manchester United Arsenal FC Leeds United Liverpool FC Chelsea FC Aston Villa Sunderland AFC Leicester City West Ham United Tottenham Hotspur Newcastle United Middlesbrough FC Everton FC Coventry City Southampton FC Derby County Bradford City Wimbledon FC
Sheffield Wednesday Watford FC