brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Wolverhampton Wanderers | England - Premier League 1946/47


England England
Fußball England - Premier League 1946/47 England - Premier League 1946/47    
Gegner: Wolverhampton Wanderers | England - Premier League 1946/47
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Leeds United Leeds United 3 3 0 0 3 : 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 2 0 0 8 : 5
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 2 0 0 6 : 1
Stoke City Stoke City 2 2 0 0 6 : 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 2 0 0 3 : 1
Derby County Derby County 2 1 0 1 8 : 4
Arsenal FC Arsenal FC 2 1 1 0 7 : 2
Liverpool FC Liverpool FC 2 1 0 1 6 : 3
Preston North End Preston North End 2 1 1 0 6 : 3
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 1 0 5 : 4
Everton FC Everton FC 2 1 0 1 4 : 3
Manchester United Manchester United 2 1 0 1 4 : 5
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 1 1 0 4 : 2
Blackpool FC Blackpool FC 2 1 0 1 3 : 3
Sheffield United Sheffield United 2 1 0 1 3 : 3
Grimsby Town Grimsby Town 2 1 1 0 2 : 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 0 1 1 3 : 5
Brentford FC Brentford FC 2 0 0 2 2 : 6
Aston Villa Aston Villa 2 0 0 2 1 : 5
Huddersfield Town Huddersfield Town 1 1 0 0 6 : 1
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1 1 0 0 5 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.051396 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Liverpool FC Manchester United Stoke City Wolverhampton Wanderers Sheffield United Preston North End Blackpool FC Aston Villa Sunderland AFC Everton FC Middlesbrough FC Portsmouth FC Derby County Arsenal FC Chelsea FC Blackburn Rovers Grimsby Town Charlton Athletic
Bolton Wanderers Huddersfield Town Brentford FC Leeds United