brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Newcastle United | England - Premier League 1998/99


England England
Fußball England - Premier League 1998/99 England - Premier League 1998/99    
Gegner: Newcastle United | England - Premier League 1998/99
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Coventry City Coventry City 2 2 0 0 9 : 2
Derby County Derby County 2 2 0 0 6 : 4
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 2 0 0 4 : 1
Southampton FC Southampton FC 2 1 0 1 5 : 2
Wimbledon FC Wimbledon FC 2 1 1 0 4 : 2
Aston Villa Aston Villa 2 1 0 1 2 : 2
Leeds United Leeds United 2 1 0 1 1 : 3
Leicester City Leicester City 2 1 0 1 1 : 2
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 3 : 8
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 0 2 0 3 : 3
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 0 2 0 2 : 2
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 0 2 0 2 : 2
Arsenal FC Arsenal FC 2 0 1 1 1 : 4
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 0 2 0 1 : 1
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 1 1 1 : 2
Everton FC Everton FC 2 0 0 2 1 : 4
Manchester United Manchester United 2 0 1 1 1 : 2
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 1 1 1 : 3
West Ham United West Ham United 2 0 0 2 0 : 5


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.016245 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Manchester United Arsenal FC Chelsea FC Leeds United West Ham United Aston Villa Liverpool FC Derby County Middlesbrough FC Leicester City Tottenham Hotspur Sheffield Wednesday Newcastle United Everton FC Coventry City Wimbledon FC Southampton FC Charlton Athletic
Blackburn Rovers Nottingham Forest