brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Southampton FC | England - Premier League 1998/99


England England
Fußball England - Premier League 1998/99 England - Premier League 1998/99    
Gegner: Southampton FC | England - Premier League 1998/99
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Wimbledon FC Wimbledon FC 2 2 0 0 5 : 1
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 1 0 5 : 3
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 1 0 1 3 : 6
Leeds United Leeds United 2 1 0 1 3 : 3
Coventry City Coventry City 2 1 0 1 2 : 2
Everton FC Everton FC 2 1 0 1 2 : 1
Leicester City Leicester City 2 1 0 1 2 : 3
Newcastle United Newcastle United 2 1 0 1 2 : 5
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 1 1 0 1 : 0
West Ham United West Ham United 2 1 0 1 1 : 1
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 0 1 1 3 : 6
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 2 : 9
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 0 1 1 2 : 3
Arsenal FC Arsenal FC 2 0 2 0 1 : 1
Aston Villa Aston Villa 2 0 0 2 1 : 7
Manchester United Manchester United 2 0 0 2 1 : 5
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 1 1 1 : 4
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 0 2 0 : 3
Derby County Derby County 2 0 1 1 0 : 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.028361 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Manchester United Arsenal FC Chelsea FC Leeds United West Ham United Aston Villa Liverpool FC Derby County Middlesbrough FC Leicester City Tottenham Hotspur Sheffield Wednesday Newcastle United Everton FC Coventry City Wimbledon FC Southampton FC Charlton Athletic
Blackburn Rovers Nottingham Forest