brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Leeds United | England - Premier League 1946/47


England England
Fußball England - Premier League 1946/47 England - Premier League 1946/47    
Gegner: Leeds United | England - Premier League 1946/47
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 3 0 0 3 0 : 3
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 1 0 1 5 : 1
Blackpool FC Blackpool FC 2 1 0 1 4 : 5
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 0 1 4 : 2
Everton FC Everton FC 2 1 0 1 3 : 5
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 0 1 2 : 4
Sheffield United Sheffield United 2 0 1 1 4 : 8
Arsenal FC Arsenal FC 2 0 1 1 3 : 5
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 0 1 1 3 : 6
Stoke City Stoke City 2 0 0 2 3 : 7
Aston Villa Aston Villa 2 0 1 1 2 : 3
Brentford FC Brentford FC 2 0 1 1 2 : 3
Derby County Derby County 2 0 0 2 2 : 4
Preston North End Preston North End 2 0 0 2 2 : 6
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 1 : 4
Manchester United Manchester United 2 0 0 2 1 : 5
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 0 0 2 1 : 5
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 0 1 1 1 : 2
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 0 0 2 0 : 2
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 0 0 2 0 : 7
Grimsby Town Grimsby Town 1 1 0 0 1 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.129803 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Liverpool FC Manchester United Stoke City Wolverhampton Wanderers Sheffield United Preston North End Blackpool FC Aston Villa Sunderland AFC Everton FC Middlesbrough FC Portsmouth FC Derby County Arsenal FC Chelsea FC Blackburn Rovers Grimsby Town Charlton Athletic
Bolton Wanderers Huddersfield Town Brentford FC Leeds United