brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Birmingham City | England - First Division 1993/94


England England
Fußball England - First Division 1993/94 England - First Division 1993/94    
Gegner: Birmingham City | England - First Division 1993/94
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 2 0 0 6 : 2
Derby County Derby County 2 1 1 0 4 : 1
Southend United Southend United 2 1 0 1 4 : 4
Stoke City Stoke City 2 1 0 1 4 : 3
Barnsley FC Barnsley FC 2 1 0 1 3 : 4
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 1 0 3 : 2
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 1 1 0 3 : 2
Watford FC Watford FC 2 1 0 1 3 : 5
Millwall FC Millwall FC 2 1 0 1 2 : 2
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 1 0 1 2 : 1
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 2 1 0 1 2 : 4
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 1 0 1 1 : 1
Crystal Palace Crystal Palace 2 0 0 2 3 : 6
Notts County Notts County 2 0 0 2 3 : 5
Bristol City Bristol City 2 0 1 1 2 : 5
Luton Town Luton Town 2 0 2 0 2 : 2
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 1 1 2 : 5
Grimsby Town Grimsby Town 2 0 1 1 1 : 2
Leicester City Leicester City 2 0 1 1 1 : 4
Oxford United Oxford United 2 0 1 1 1 : 3
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 0 0 2 0 : 4
Peterborough United Peterborough United 2 0 1 1 0 : 1
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 0 1 1 0 : 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.133347 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Crystal Palace Nottingham Forest Millwall FC Leicester City Tranmere Rovers Derby County Wolverhampton Wanderers Notts County Middlesbrough FC Stoke City Charlton Athletic Sunderland AFC Bristol City Grimsby Town Bolton Wanderers Southend United Portsmouth FC Barnsley FC
Watford FC Luton Town West Bromwich Albion Birmingham City Oxford United Peterborough United