brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Luton Town | England - First Division 1993/94


England England
Fußball England - First Division 1993/94 England - First Division 1993/94    
Gegner: Luton Town | England - First Division 1993/94
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Oxford United Oxford United 2 2 0 0 4 : 0
Notts County Notts County 2 2 0 0 3 : 1
Stoke City Stoke City 2 1 1 0 8 : 4
Barnsley FC Barnsley FC 2 1 0 1 5 : 1
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 1 0 1 4 : 2
Watford FC Watford FC 2 1 1 0 4 : 3
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 1 1 0 4 : 3
Derby County Derby County 2 1 0 1 3 : 3
Grimsby Town Grimsby Town 2 1 0 1 2 : 3
Peterborough United Peterborough United 2 1 1 0 2 : 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 1 0 1 2 : 3
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 1 0 1 1 : 1
Millwall FC Millwall FC 2 0 2 0 3 : 3
Birmingham City Birmingham City 2 0 2 0 2 : 2
Crystal Palace Crystal Palace 2 0 0 2 2 : 4
Southend United Southend United 2 0 1 1 2 : 3
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 0 0 2 1 : 4
Leicester City Leicester City 2 0 0 2 1 : 4
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 0 2 0 1 : 1
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 0 0 2 1 : 4
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 2 0 0 2 1 : 5
Bristol City Bristol City 2 0 0 2 0 : 3
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 0 2 0 : 3


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.077912 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Crystal Palace Nottingham Forest Millwall FC Leicester City Tranmere Rovers Derby County Wolverhampton Wanderers Notts County Middlesbrough FC Stoke City Charlton Athletic Sunderland AFC Bristol City Grimsby Town Bolton Wanderers Southend United Portsmouth FC Barnsley FC
Watford FC Luton Town West Bromwich Albion Birmingham City Oxford United Peterborough United