brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Burnley FC | England - Second Division 1976/77


England England
Fußball England - Second Division 1976/77 England - Second Division 1976/77    
Gegner: Burnley FC | England - Second Division 1976/77
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 1 0 5 : 3
Fulham FC Fulham FC 2 1 1 0 5 : 3
Leyton Orient Leyton Orient 2 1 1 0 4 : 3
Notts County Notts County 2 1 0 1 4 : 6
Carlisle United Carlisle United 2 1 0 1 3 : 2
Chelsea FC Chelsea FC 2 1 0 1 2 : 2
Oldham Athletic Oldham Athletic 2 1 0 1 2 : 3
Southampton FC Southampton FC 2 1 0 1 2 : 2
Cardiff City Cardiff City 2 1 1 0 1 : 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 2 1 0 1 1 : 2
Sheffield United Sheffield United 2 1 0 1 1 : 1
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 0 1 1 6 : 9
Bristol Rovers Bristol Rovers 2 0 2 0 2 : 2
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 0 0 2 2 : 6
Blackpool FC Blackpool FC 2 0 2 0 1 : 1
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 0 1 1 1 : 2
Hereford United Hereford United 2 0 1 1 1 : 4
Hull City Hull City 2 0 1 1 1 : 4
Luton Town Luton Town 2 0 0 2 1 : 4
Millwall FC Millwall FC 2 0 0 2 1 : 5
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 2 0 0 : 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.044108 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Wolverhampton Wanderers Chelsea FC Nottingham Forest Bolton Wanderers Blackpool FC Luton Town Charlton Athletic Notts County Southampton FC Millwall FC Sheffield United Blackburn Rovers Oldham Athletic Hull City Bristol Rovers Burnley FC Fulham FC Cardiff City
Leyton Orient Carlisle United Plymouth Argyle Hereford United