brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Crystal Palace | England - Second Division 1965/66


England England
Fußball England - Second Division 1965/66 England - Second Division 1965/66    
Gegner: Crystal Palace | England - Second Division 1965/66
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 2 2 0 0 5 : 2
Leyton Orient Leyton Orient 2 2 0 0 4 : 1
Ipswich Town Ipswich Town 2 1 1 0 5 : 3
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 1 1 0 5 : 2
Bristol City Bristol City 2 1 1 0 3 : 2
Bury FC Bury FC 2 1 1 0 3 : 2
Carlisle United Carlisle United 2 1 0 1 3 : 3
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 1 1 0 3 : 2
Birmingham City Birmingham City 2 1 0 1 2 : 2
Charlton Athletic Charlton Athletic 2 1 0 1 2 : 1
Coventry City Coventry City 2 1 0 1 1 : 1
Southampton FC Southampton FC 2 1 0 1 1 : 1
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 0 2 0 3 : 3
Rotherham United Rotherham United 2 0 1 1 2 : 5
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 0 1 1 1 : 4
Derby County Derby County 2 0 1 1 1 : 5
Manchester City Manchester City 2 0 0 2 1 : 5
Norwich City Norwich City 2 0 1 1 1 : 2
Preston North End Preston North End 2 0 1 1 1 : 3
Cardiff City Cardiff City 2 0 1 1 0 : 1
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 0 2 0 : 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.056924 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Manchester City Southampton FC Coventry City Huddersfield Town Bristol City Wolverhampton Wanderers Rotherham United Derby County Bolton Wanderers Birmingham City Crystal Palace Portsmouth FC Norwich City Carlisle United Ipswich Town Charlton Athletic Preston North End Plymouth Argyle
Bury FC Cardiff City Middlesbrough FC Leyton Orient