brewery-futon

AJAX Navigation

ENG

Gegner: Tottenham Hotspur | England - Premier League 1994/95


England England
Fußball England - Premier League 1994/95 England - Premier League 1994/95    
Gegner: Tottenham Hotspur | England - Premier League 1994/95
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 2 0 0 7 : 4
Ipswich Town Ipswich Town 2 2 0 0 6 : 1
West Ham United West Ham United 2 2 0 0 5 : 2
Norwich City Norwich City 2 2 0 0 3 : 0
Newcastle United Newcastle United 2 1 1 0 7 : 5
Coventry City Coventry City 2 1 0 1 5 : 3
Manchester City Manchester City 2 1 0 1 4 : 6
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 0 1 3 : 3
Wimbledon FC Wimbledon FC 2 1 0 1 3 : 3
Arsenal FC Arsenal FC 2 1 1 0 2 : 1
Everton FC Everton FC 2 1 1 0 2 : 1
Leicester City Leicester City 2 1 0 1 2 : 3
Southampton FC Southampton FC 2 0 0 2 4 : 6
Aston Villa Aston Villa 2 0 0 2 3 : 5
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 0 1 1 3 : 6
Leeds United Leeds United 2 0 2 0 2 : 2
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2 0 1 1 2 : 3
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 2 0 1 : 1
Crystal Palace Crystal Palace 2 0 2 0 1 : 1
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 2 0 1 : 1
Manchester United Manchester United 2 0 1 1 0 : 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.041084 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Blackburn Rovers Manchester United Nottingham Forest Liverpool FC Leeds United Newcastle United Tottenham Hotspur Queens Park Rangers Wimbledon FC Southampton FC Arsenal FC Chelsea FC Sheffield Wednesday West Ham United Everton FC Coventry City Manchester City Aston Villa
Crystal Palace Norwich City Leicester City Ipswich Town