brewery-futon

AJAX Navigation

DEU

Gegner: Arminia Bielefeld | Deutschland - 1. Bundesliga 1999/2000


Deutschland Deutschland
Fußball Deutschland - 1. Bundesliga 1999/2000 Deutschland - 1. Bundesliga 1999/2000    
Gegner: Arminia Bielefeld | Deutschland - 1. Bundesliga 1999/2000
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 2 1 0 1 4 : 3
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 1 0 1 3 : 2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 0 1 3 : 3
Hamburger SV Hamburger SV 2 1 0 1 3 : 5
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 0 1 3 : 1
Sport Club Freiburg Sport Club Freiburg 2 1 1 0 3 : 2
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 2 1 0 1 1 : 2
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 1 1 4 : 5
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 2 0 1 1 3 : 4
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 2 0 1 1 3 : 5
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 0 0 2 2 : 6
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 0 1 1 2 : 3
Sportgemeinde Eintracht Frankfurt Sportgemeinde Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2 : 3
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 0 1 1 2 : 7
FC Bayern München FC Bayern München 2 0 0 2 1 : 5
Hertha BSC Hertha BSC 2 0 1 1 1 : 3
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 0 1 1 0 : 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.01933 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen Hamburger SV TSV 1860 München 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC VfL Wolfsburg VfB Stuttgart SV Werder Bremen SpVgg Unterhaching Borussia Dortmund Sport Club Freiburg FC Schalke 04 Sportgemeinde Eintracht Frankfurt FC Hansa Rostock SSV Ulm 1846 Arminia Bielefeld MSV Duisburg