brewery-futon

AJAX Navigation

AUT

Tipp: Wir verarbeiten 15 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 50 Vereine !
Wir verarbeiten 3343 Spiele !
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Points
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Playedasc
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Diff
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: For

Fußball Regionalliga West 2023/24    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 WSG Tirol (6117) 328 206 59 63 677 784 370 414
2 FC Kufstein (6054) 391 173 85 133 604 757 610 147
3 FC Dornbirn 1913 (3090) 330 153 70 107 529 592 461 131
4 Hard (3085) 375 145 85 145 520 637 646 -9
5 SV Seekirchen (5105) 405 137 97 171 508 645 738 -93
6 USK Anif (5139) 254 152 47 55 503 643 317 326
7 TSV St. Johann (5094) 331 131 80 120 473 557 513 44
8 SCR Altach Juniors (3055) 301 110 52 139 382 439 529 -90
9 SV Austria Salzburg (5134) 183 110 37 36 367 429 196 233
10 FC Wacker Innsbruck II (6159) 254 105 46 103 361 476 456 20
11 SC Schwaz (6003) 241 97 58 86 349 355 352 3
12 SV Grödig (5029) 167 101 33 33 336 370 169 201
13 SC Schwarz Weiss Bregenz (3101) 237 91 58 88 331 465 423 42
14 TSV Neumarkt (5060) 208 78 36 94 270 334 414 -80
15 FC Red Bull Salzburg Amateure (5075) 120 81 23 16 266 340 136 204
16 VfB Hohenems (3056) 213 63 37 113 226 314 527 -213
17 FC Pinzgau Saalfelden (5090) 211 62 37 112 223 293 425 -132
18 FC BW Feldkirch (3040) 150 56 35 59 203 264 256 8
19 Kitzbühel (6041) 117 50 34 33 184 211 160 51
20 FC Höchst (3087) 180 44 45 91 177 229 345 -116
- Reichenau SVG (6105) 164 47 36 81 177 256 350 -94
- SV Hall (6004) 150 51 24 75 177 218 271 -53
21 SPG Axams/Götzens (6019) 150 46 31 73 169 260 310 -50
22 SV Wals-Grünau (5032) 136 37 31 68 142 186 276 -90
- USC Eugendorf (5021) 105 40 22 43 142 176 207 -31
23 RW Rankweil (3048) 136 34 21 81 123 170 351 -181
24 SPG Reichenau/Union 1b (6105) 90 34 15 41 117 185 192 -7
25 Wörgl (6011) 77 29 12 36 99 131 152 -21
26 FC Lustenau (A) (3068) 30 27 3 0 84 103 22 81
27 FC Liefering (5005) 30 23 5 2 74 94 23 71
28 SC Austria Lustenau Amateure (3094) 60 18 9 33 63 93 147 -54
29 Union Innsbruck (6070) 60 15 8 37 53 74 161 -87
30 SG FC Red Bull Salzburg Amateure/FC Anif (5075) 30 13 8 9 47 50 43 7
- Bischofshofen Sportklub 1933 (5012) 46 14 5 27 47 71 114 -43
31 Innsbrucker AC (6007) 60 11 7 42 40 95 205 -110
32 SAK 1914 (5084) 46 9 11 26 38 59 101 -42
33 SG FC Red Bull Salzburg Amateure/FC Anif (5075) 30 7 10 13 31 43 56 -13
34 Bizau (3065) 30 8 5 17 29 27 68 -41
35 SC Kundl (6006) 30 7 7 16 28 45 64 -19
36 Silz/Mötz (6013) 16 8 1 7 25 43 35 8
37 FC Zell am See (5118) 30 6 6 18 24 44 62 -18
- Imst (6020) 16 6 6 4 24 28 29 -1
38 FC Andelsbuch (3064) 30 6 5 19 23 32 75 -43
39 SPG FC Langenegg (3080) 30 7 1 22 22 35 89 -54
40 SC Röthis (3051) 16 4 4 8 16 17 28 -11
41 Dornbirner Sportverein (3060) 16 3 5 8 14 20 28 -8
42 FC Alberschwende (3062) 30 2 7 21 13 28 96 -68
43 FC Wolfurt (3075) 16 2 3 11 9 22 42 -20
44 SK Innsbruck (6118) 30 0 6 24 6 18 117 -99
45 () 0 0 0 0 0 0 0 0



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.229062 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

SV Austria Salzburg VfB Hohenems FC Pinzgau Saalfelden Bischofshofen Sportklub 1933 Reichenau SVG Silz/Mötz SCR Altach Juniors Imst SC Schwaz SV Wals-Grünau FC Kufstein TSV St. Johann SC Röthis Dornbirner Sportverein RW Rankweil FC Wolfurt