brewery-futon

AJAX Navigation

AUT

Tipp: Wir verarbeiten 16 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 48 Vereine !
Wir verarbeiten 2061 Spiele !
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Points
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Playedasc
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Diff
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: For

Fußball ST - 1. Klasse West B 2001/02© [ SIGA ] ST - 1. Klasse West B 2001/02 Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Steyeregg () 323 178 55 90 589 852 521 331
2 Kaindorf/S. (8207) 262 157 42 63 513 813 350 463
3 Grenzland (8385) 346 132 61 153 457 694 725 -31
4 SV Heimschuh (8213) 206 102 42 62 348 527 354 173
5 SV Pitschgau (8394) 224 98 42 84 336 540 426 114
6 Oberhaag (8218) 264 87 46 131 307 533 788 -255
7 St. Martin/S. (8247) 164 84 24 56 276 440 325 115
8 1. FC RB Pistorf/Großklein II (8220) 174 69 32 73 239 388 372 16
9 Spielfeld (8221) 118 58 20 40 194 240 241 -1
10 1. FC Raiffeisen Pistorf (8220) 130 43 26 61 155 222 258 -36
11 1. FC Leibnitz (8209) 118 43 24 51 153 237 286 -49
12 Wies (8249) 80 46 7 27 145 263 124 139
13 Pölfing-Brunn (8248) 66 44 3 19 135 184 86 98
14 Deutschlandsberg II (8244) 84 38 11 35 125 231 193 38
15 St. Veit/Vogau (8203) 161 36 16 109 124 252 571 -319
16 SVU Wolfsberg (8201) 64 34 11 19 113 150 110 40
17 Wettmannstätten (8403) 60 34 10 16 112 166 84 82
18 Leutschach (8202) 48 35 6 7 111 193 59 134
19 St. Peter/S. II (8246) 88 29 13 46 100 171 211 -40
20 SV St. Johann/S. (8216) 60 30 9 21 99 139 114 25
21 Hollenegg KM II (8259) 104 26 20 58 98 177 313 -136
22 SU Rebenland (8202) 40 31 4 5 97 151 36 115
23 Tillmitsch/Gralla II (8204) 50 29 9 12 96 127 75 52
24 Sv St. Georgen/Stfg. () 74 21 15 38 78 154 214 -60
25 Hollenegg (8259) 46 23 7 16 76 109 97 12
26 SV Tillmitsch (8208) 48 22 5 21 71 123 134 -11
27 Gabersdorf KM II (8210) 118 17 18 83 69 151 417 -266
28 Flavia Solva KM II (8205) 66 19 6 41 63 123 292 -169
29 SC Stainz 1922 (8239) 42 19 3 20 60 68 88 -20
30 Bad Gams (8243) 40 16 7 17 55 76 81 -5
31 SU Tillmitsch (8414) 22 16 3 3 51 63 17 46
32 Leibnitz II/Flavia (8205) 26 15 2 9 47 70 45 25
33 Gralla II (8204) 66 13 7 46 46 79 192 -113
34 Flavia Solva (8205) 20 14 3 3 45 48 19 29
35 FC Lafarge Ehrenhausen a.d.Weinstrasse (8219) 20 12 4 4 40 53 23 30
36 St. Nikolai/S. (8037) 20 11 3 6 36 49 38 11
37 FC Großklein II (8214) 20 9 2 9 29 34 29 5
38 USV Hengsberg (8038) 20 7 6 7 27 46 40 6
39 SV Bad Schwanberg II (8245) 44 7 5 32 26 47 178 -131
40 FC Lankowitz II (8109) 20 7 3 10 24 28 31 -3
41 Sulmtal-Koralm KM II () 20 7 1 12 22 34 64 -30
42 SVU Gleinstätten II (8212) 22 6 3 13 21 36 58 -22
43 Retznei/Spielfeld (8221) 20 3 6 11 15 34 63 -29
- Allerheiligen II (8197) 24 2 9 13 15 35 60 -25
44 SV Eibiswald ALT (8251) 44 1 4 39 7 35 207 -172
45 SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring II (8194) 26 1 3 22 6 36 100 -64
46 FC St. Nikolai/S. II (8037) 20 0 2 18 2 22 134 -112
47 () 0 0 0 0 0 0 0 0



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.121208 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Kaindorf/S. Steyeregg Grenzland Flavia Solva KM II Tillmitsch/Gralla II Spielfeld SV Pitschgau Oberhaag SV Heimschuh Sv St. Georgen/Stfg. 1. FC Leibnitz 1. FC RB Pistorf/Großklein II St. Veit/Vogau SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring II