brewery-futon

AJAX Navigation

AUT

Tipp: Wir verarbeiten 18 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 53 Vereine !
Wir verarbeiten 3135 Spiele !
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Points
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Playedasc
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: Diff
Achtung, ungültige Tabellenauswahl: For

Fußball O - 1. Liga Nord 2009/10© [ SIGA ] O - 1. Liga Nord 2009/10 Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Kollerschlag (4109) 429 176 88 165 616 776 728 48
2 Peilstein (4108) 403 176 80 147 608 831 765 66
3 Sarleinsbach (4107) 429 164 98 167 590 770 762 8
4 Neustift/Oberkappel (4104) 325 128 64 133 448 558 546 12
5 Schenkenfelden (4127) 273 104 60 109 372 532 534 -2
6 Altenfelden (4097) 273 100 54 119 354 441 503 -62
7 Oepping (4106) 247 101 50 96 353 483 440 43
8 Aigen-Schlägl (4111) 208 94 44 70 326 444 347 97
9 Nebelberg (4110) 208 87 46 75 307 372 369 3
10 Arnreit (4098) 208 87 39 82 300 390 383 7
11 Oberneukirchen (4122) 195 88 31 76 295 378 346 32
12 Sareno Union Klaffer (4113) 221 74 54 93 276 385 430 -45
13 St. Peter a.W. (4118) 182 78 38 66 272 378 380 -2
14 Eidenberg/Geng (4130) 169 74 44 51 266 305 251 54
15 Hofkirchen i.M. (4103) 130 72 20 38 236 283 219 64
16 Gramastetten (4129) 143 68 29 46 233 336 245 91
17 Julbach (4114) 130 58 30 42 204 237 206 31
18 Walding (4092) 156 56 30 70 198 280 329 -49
19 Haslach (4115) 143 56 29 58 197 284 294 -10
20 Hellmonsödt (4132) 104 57 21 26 192 292 184 108
21 Union Ulrichsberg (4112) 143 45 30 68 165 227 290 -63
22 Hartkirchen (4082) 104 40 19 45 139 191 192 -1
23 Aschach/D. (4083) 104 39 21 44 138 172 204 -32
24 Stroheim (4080) 104 39 20 45 137 160 193 -33
25 Feldkirchen/D. (4091) 117 38 20 59 134 213 271 -58
26 St. Martin i.M.1b (4094) 78 31 19 28 112 151 139 12
27 Lichtenberg (4045) 78 31 12 35 105 136 155 -19
28 St. Oswald/H. (4117) 104 27 21 56 102 150 212 -62
29 Reichenthal (4128) 104 24 27 53 99 161 239 -78
30 St. Stefan (4116) 78 24 19 35 91 126 184 -58
31 Altenberg (4139) 48 24 7 17 79 98 70 28
32 Bad Leonfelden (4124) 52 20 14 18 74 105 97 8
33 Lembach (4099) 26 20 4 2 64 79 19 60
34 Kleinzell (4095) 52 16 11 25 59 77 114 -37
35 St. Martin i.M. (4094) 26 17 5 4 56 68 33 35
36 FC Blau Weiss Linz Amat. (4052) 22 18 1 3 55 78 23 55
37 Hörsching (4072) 22 14 5 3 47 54 29 25
38 St. Marien (4216) 22 11 10 1 43 51 31 20
39 St. Agatha (4084) 26 11 6 9 39 45 47 -2
40 Rohrbach/Berg 1b (4105) 26 10 6 10 36 39 46 -7
- Eferding/Fraham (4076) 26 11 3 12 36 49 47 2
41 Niederwaldkirchen (4120) 52 9 7 36 34 73 145 -72
42 Haibach (4077) 52 8 7 37 31 63 128 -65
43 Urfahr (4050) 22 8 4 10 28 43 54 -11
- LIONS FLO-SOCCER (4034) 22 8 4 10 28 45 51 -6
44 SK Admira Linz (4013) 22 7 6 9 27 48 58 -10
- St. Peter/Wallersberg (9212) 26 7 6 13 27 42 56 -14
45 Niederneukirchen (4211) 22 5 11 6 26 42 43 -1
46 Haid (4064) 22 6 6 10 24 37 52 -15
- ASKÖ Oedt (4053) 22 7 3 12 24 30 43 -13
47 Puchenau (4044) 22 6 4 12 22 38 55 -17
48 Herzogsdorf/N (4121) 26 4 6 16 18 29 60 -31
49 Babenberg (4067) 22 5 1 16 16 19 53 -34



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.441219 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Hofkirchen i.M. Nebelberg Hellmonsödt Kollerschlag Arnreit Peilstein Sarleinsbach St. Peter a.W. Oberneukirchen Altenfelden Haslach Hartkirchen Haibach Herzogsdorf/N