brewery-futon

AJAX Navigation

ENG
England England
Fußball England - Championship 2018/19 England - Championship 2018/19    
Sheffield Wednesday
Adresse: Sheffield Wednesday,
Hillsborough,
England,
S6 1SW Sheffield,
England
 
Telefon: +44 3700 20 1867
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname: Sheffield Wednesday
Vereinswebseite: https://www.swfc.co.uk/
Mannschaftsname: Sheffield Wednesday
Kurzname: Sheffield Wedn

Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2023/24 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 23 38 38 11/5/22 30:61 0 0
2020/21 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 24 46 41 12/11/23 40:61 0 0
2019/20 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 16 46 56 15/11/20 58:66 0 0
2018/19 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 12 46 64 16/16/14 60:62 0 0
2017/18 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 15 46 57 14/15/17 59:60 0 0
2016/17 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 4 46 81 24/9/13 60:45 0 0
2015/16 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 6 46 74 19/17/10 66:45 0 0
2014/15 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 13 46 60 14/18/14 43:49 0 0
2013/14 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 16 46 53 13/14/19 63:65 0 0
2012/13 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 18 46 58 16/10/20 53:61 0 0
2009/10 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 22 46 47 11/14/21 49:69 0 0
2008/09 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 12 46 61 16/13/17 51:58 0 0
2007/08 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 16 46 55 14/13/19 54:55 0 0
2006/07 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 9 46 71 20/11/15 70:66 0 0
2005/06 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 19 46 52 13/13/20 39:52 0 0
2002/03 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 22 46 46 10/16/20 56:73 0 0
2001/02 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 20 46 50 12/14/20 49:71 0 0
2000/01 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 17 46 53 15/8/23 52:71 0 0
1999/00 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 19 38 31 8/7/23 38:70 0 0
1998/99 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 12 38 46 13/7/18 41:42 0 0
1997/98 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 16 38 44 12/8/18 52:67 0 0
1996/97 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 7 38 57 14/15/9 50:51 0 0
1995/96 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 15 38 40 10/10/18 48:61 0 0
1994/95 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 13 42 51 13/12/17 49:57 0 0
1993/94 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 7 42 64 16/16/10 76:54 0 0
1992/93 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 7 42 59 15/14/13 55:51 0 0
1991/92 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 7 42 59 15/14/13 55:51 0 0
1990/91 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 3 46 82 22/16/8 80:51 0 0
1989/90 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 18 38 43 11/10/17 35:51 0 0
1988/89 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 15 38 42 10/12/16 34:51 0 0
1987/88 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 8 38 52 15/7/16 50:60 0 0
1986/87 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 13 42 52 13/13/16 58:59 0 0
1985/86 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 5 42 73 21/10/11 63:54 0 0
1984/85 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 8 42 65 17/14/11 58:45 0 0
1983/84 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 2 42 88 26/10/6 72:34 0 0
1982/83 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 6 42 63 16/15/11 60:47 0 0
1981/82 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 4 42 70 20/10/12 55:51 0 0
1980/81 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 10 42 42 17/8/17 53:51 0 0
1974/75 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 22 42 21 5/11/26 29:64 0 0
1973/74 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 19 42 35 12/11/19 51:63 0 0
1972/73 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 10 42 44 17/10/15 59:55 0 0
1971/72 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 16 39 36 12/12/15 49:52 0 0
1970/71 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 15 42 36 12/12/18 51:69 0 0
1969/70 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 22 42 25 8/9/25 40:71 0 0
1968/69 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 15 40 35 10/15/15 38:49 0 0
1967/68 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 18 41 34 11/12/18 51:61 0 0
1966/67 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 11 42 41 14/13/15 56:47 0 0
1965/66 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 19 41 34 13/8/20 54:66 0 0
1964/65 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 8 42 43 16/11/15 57:55 0 0
1963/64 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 6 41 47 18/11/12 81:65 0 0
1962/63 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 6 42 48 19/10/13 77:63 0 0
1961/62 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 6 42 46 20/6/16 72:58 0 0
1960/61 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 2 42 58 23/12/7 78:47 0 0
1959/60 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 5 42 49 19/11/12 80:59 0 0
1958/59 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 1 42 62 28/6/8 106:48 0 0
1957/58 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 22 42 31 12/7/23 69:92 0 0
1956/57 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 14 42 38 16/6/20 82:88 0 0
1955/56 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 1 42 55 21/13/8 101:62 0 0
1954/55 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 22 42 25 8/9/25 63:101 0 0
1953/54 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 19 42 36 15/6/21 70:91 0 0
1952/53 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 17 41 35 12/11/18 61:69 0 0
1951/52 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 1 42 53 21/11/10 100:66 0 0
1950/51 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 20 41 32 12/8/21 64:82 0 0
1949/50 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 3 42 52 18/16/8 67:48 0 0
1948/49 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 8 42 43 15/13/14 63:56 0 0
1947/48 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 4 42 51 20/11/11 66:53 0 0
1946/47 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 20 42 32 12/8/22 67:88 0 0
1938/39 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 3 42 53 21/11/10 88:59 0 0
1937/38 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 16 42 38 14/10/18 49:56 0 0
1936/37 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 22 42 30 9/12/21 53:69 0 0
1935/36 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 20 42 38 13/12/17 63:77 0 0
1934/35 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 3 42 49 18/13/11 70:64 0 0
1933/34 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 11 42 41 16/9/17 62:67 0 0
1932/33 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 3 42 51 21/9/12 80:68 0 0
1931/32 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 3 42 50 22/6/14 96:82 0 0
1930/31 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 3 42 52 22/8/12 102:75 0 0
1929/30 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 1 42 58 25/8/9 102:60 0 0
1928/29 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 1 42 52 21/10/11 86:62 0 0
1927/28 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 14 42 39 13/13/16 81:78 0 0
1926/27 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 16 42 39 15/9/18 75:92 0 0
1925/26 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 1 42 60 27/6/9 88:48 0 0
1924/25 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 14 42 38 15/8/19 50:56 0 0
1922/23 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 8 42 46 17/12/13 54:47 0 0
1921/22 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 10 42 44 15/14/13 47:50 0 0
1920/21 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 10 42 41 15/11/16 48:48 0 0
1919/20 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 22 42 23 7/9/26 28:64 0 0
1914/15 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 7 38 43 15/13/10 61:54 0 0
1913/14 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 18 37 32 12/8/17 51:70 0 0
1912/13 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 2 36 47 20/7/9 71:50 0 0
1911/12 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 6 36 39 15/9/12 63:45 0 0
1910/11 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 6 38 41 17/7/14 47:49 0 0
1909/10 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 11 38 39 15/9/14 60:63 0 0
1908/09 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 5 38 40 17/6/15 67:61 0 0
1907/08 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 5 38 42 19/4/15 73:64 0 0
1906/07 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 13 38 35 12/11/15 49:60 0 0
1905/06 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 5 38 42 17/8/13 61:54 0 0
1904/05 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 9 34 33 14/5/15 61:57 0 0
1903/04 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 1 34 47 20/7/7 48:28 0 0
1902/03 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 1 34 42 19/4/11 54:36 0 0
1901/02 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 9 34 34 13/8/13 48:52 0 0
1900/01 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 8 34 35 12/11/11 51:42 0 0
1899/1900 EnglandChampionship England Sheffield Wednesday 1 34 54 25/4/5 84:22 0 0
1898/99 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 16 30 23 8/7/15 29:53 0 0
1897/98 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 6 30 33 15/3/12 51:42 0 0
1896/97 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 7 30 31 10/11/9 42:37 0 0
1895/96 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 7 30 29 12/5/13 44:53 0 0
1894/95 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 8 30 28 12/4/14 50:55 0 0
1893/94 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 12 30 26 9/8/13 48:57 0 0
1892/93 EnglandPremier League England Sheffield Wednesday 12 30 27 12/3/15 55:65 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Championship England
1863
708 / 497 / 658
2589 : 2434
Premier League England
2564
966 / 610 / 988
3937 : 3993


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 8.670439 ] Sekunden

JSM - Modul Vereins Icons (2)

Norwich City Sheffield United Leeds United West Bromwich Albion Aston Villa Derby County Middlesbrough FC Bristol City Nottingham Forest Swansea City Brentford FC Sheffield Wednesday Hull City Preston North End Blackburn Rovers Stoke City Birmingham City Wigan Athletic
Queens Park Rangers Reading FC Millwall FC Rotherham United Bolton Wanderers Ipswich Town